FortiGate Rugged- 60F
Trong khi các giải pháp bảo mật truyền thống được thiết kế và dành cho thế giới văn phòng và tập đoàn, FortiGate Rugged Series cung cấp thiết bị bảo mật tất cả trong một được tăng cường theo tiêu chuẩn công nghiệp, mang đến khả năng bảo vệ chuyên biệt trước các mối đe dọa để bảo vệ các mạng công nghiệp và mạng điều khiển quan trọng khỏi các cuộc tấn công độc hại.
Bảo vệ chắc chắn cho môi trường khắc nghiệt
FortiGate bền chắc đáp ứng mọi tiêu chuẩn về hiệu suất và độ tin cậy cần thiết để hoạt động trong các môi trường công nghiệp khắt khe. Ngay từ đầu, sản phẩm được thiết kế để hoạt động đáng tin cậy trong các điều kiện điện và môi trường khắc nghiệt, bao gồm cả những điều kiện có mức nhiễu điện và tần số vô tuyến cao và ở phạm vi nhiệt độ môi trường rộng.
Bảo mật mạng công nghiệp
Hệ điều hành FortiOS của Fortinet chạy trên nền tảng chắc chắn cung cấp các biện pháp bảo vệ chuyên biệt cho mạng công nghiệp như phần mềm diệt vi-rút và Bảo vệ chống xâm nhập (IPS).
Tính năng & Lợi ích
- Thiết kế chắc chắn — không quạt và sử dụng các thành phần mạnh mẽ đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
- Kiến trúc bảo mật hợp nhất – FortiGate chạy FortiOS bảo mật hợp nhất cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn và chi phí sở hữu thấp hơn so với nhiều sản phẩm điểm. Kết hợp với FortiGuard Industrial Security Service, nó đảm bảo rằng các mạng quan trọng nhận được bảo vệ theo thời gian thực.
- Có khả năng sử dụng SD-WAN — Hỗ trợ kết nối đáng tin cậy với chi phí thấp hơn thông qua công nghệ SD-WAN.
- Dễ quản lý – Hệ thống quản lý mạnh mẽ cho phép cung cấp và triển khai nhanh chóng, giám sát trạng thái thiết bị và mối đe dọa đồng thời cung cấp các báo cáo có thể thực hiện được.
Thông số kỹ thuật:
FGR-30D | FGR-35D | FGR-60F | FGR-60F-3G4G | |
---|---|---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | ||||
Giao diện GE RJ45 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Bỏ qua cặp cổng GE RJ45 * | – | – | 1 | 1 |
Khe cắm GE SFP | 2 | – | – | – |
Cặp phương tiện chia sẻ GE RJ45/SFP | – | – | 2 | 2 |
Giao diện nối tiếp DB9 | 2 | – | 1 | 1 |
USB (Máy khách/Máy chủ) | 1 | – | 1 | 1 |
Cổng điều khiển RJ45 | – | – | 1 | 1 |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | – | – | Đúng | Đúng |
Modem di động | – | – | 3G4G / LTE | 3G4G / LTE |
Bao gồm bộ thu phát | Không có | Không có | Không có | Không có |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||||
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518 UDP) | 900Mbps ** | 550Mbps ** | 6/6Gbps | 5,95 Gbps |
Độ trễ tường lửa (64 byte, UDP) | 70 μs | 90 μs | 3,10 μs | 3,10 μs |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 87 Kpps | 52,5 Kpps | 8,9 Mpps | 8,9 Mpps |
Phiên đồng thời (TCP) | 750.000 | 750.000 | 600.000 | 600.000 |
Phiên/giây mới (TCP) | 5.000 | 5.000 | 19.000 | 19.000 |
Chính sách tường lửa | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) | 45Mbps | 45Mbps | 3,5Gbps | 3,5Gbps |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 200 | 200 | 200 | 200 |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 250 | 250 | 500 | 500 |
Thông lượng SSL-VPN | 25Mbps | 25Mbps | 400Mbps | 400Mbps |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được khuyến nghị) | 80 | 80 | 100 | 100 |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 50Mbps | 55Mbps | 460Mbps | 460Mbps |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) | 75 | 75 | 300 | 300 |
Kiểm tra SSL Phiên đồng thời | 45.000 | 45.000 | 70.000 | 70.000 |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) | 210Mbps | 230Mbps | 1,3Gbps | 1,3Gbps |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 5 / 5 | 5 / 5 | 10 / 10 | 10 / 10 |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng cộng / Đường hầm) | 2 / 2 | 2 / 2 | 30 / 10 | 30 / 10 |
Số lượng FortiToken tối đa | 20 | 20 | 500 | 500 |
Số lượng FortiSwitch tối đa | 8 | 8 | 16 | 16 |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||||
Thông lượng IPS | 180Mbps | 210Mbps | 950Mbps | 950Mbps |
Thông lượng NGFW | 45Mbps | 65Mbps | 550Mbps | 550Mbps |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa | 16 Mb/giây | 16 Mb/giây | 500Mbps | 500Mbps |
Kích thước và công suất | ||||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 5,49 x 4,13 x 2,36 | 3,07 x 10,04 x 10,04 | 1,68 x 8,50 x 6,50 | 1,68 x 8,50 x 6,50 |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 139,5 x 105 x 60 | 78 x 255,09 x 255,09 | 42,7 x 216 x 165 | 42,7 x 216 x 165 |
Cân nặng | 1,46 pound (0,668 kg) | 3,986 pound (1,808 kg) | 3,85 pound (1,75 kg) | 3,85 pound (1,75 kg)) |
Yếu tố hình thức | Để bàn/DIN/Gắn tường | Có thể lắp ngoài trời | Máy tính để bàn | Để bàn/DIN/Gắn tường |
Xếp hạng IP | IP20 | IP67 | IP20 | IP20 |
Nguồn điện | Đầu vào kép, tổng khối đầu cuối 6 chân (12–48V DC) Bộ đổi nguồn AC không bao gồm.* | Khối đầu cuối (12–48V DC), cáp DC không được bao gồm | Khối đầu cuối, hỗ trợ nguồn âm (+12V đến +125V DC) và nguồn đất dương (-12V đến -125V DC), không bao gồm cáp |
Khối đầu cuối, hỗ trợ nguồn âm (+12V đến +125V DC) và nguồn đất dương (-12V đến -125V DC), không bao gồm cáp |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 15,55W / 15,92W | 10,2W / 10,5W | 15W / 21W | 17W / 24W |
Dòng điện tối đa | 1.19A | 0,83A | 12V một chiều/2A | 12V một chiều/2A |
Tản nhiệt | 54,29 BTU/giờ | 35,81 BTU/giờ | 72 BTU/giờ | 82 BTU/giờ |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -40–158°F (-40–70°C) | -40–140°F (-40–60°C) | -40–167°F (-40–75°C) | -40–167°F (-40–75°C) |
Nhiệt độ lưu trữ | -58–185°F (-50–85°C) | -58–185°F (-50–85°C) | -40–167°F (-40–75°C) | -40–167°F (-40–75°C) |
Độ ẩm | 5–95% không ngưng tụ | 5–95% không ngưng tụ | 5–95% không ngưng tụ | 5–95% không ngưng tụ |
Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) |
Sự tuân thủ | FCC Phần 15 Loại A, RCM VCCI Loại B, CE, UL/cUL, CB | FCC Phần 15 Loại A, RCM VCCI Loại B, CE, UL/cUL, CB | FCC Phần 15 Loại A, RCM VCCI Loại B, CE, UL/cUL, CB | FCC Phần 15 Loại A, RCM VCCI Loại B, CE, UL/cUL, CB |
Chứng nhận | Tuân thủ theo tiêu chuẩn phát xạ 61850-3 và IEEE 1613 | Tuân thủ theo tiêu chuẩn phát xạ 61850-3 và IEEE 1613 | Được chứng nhận IEC 61850-3 và IEEE 1613 | Được chứng nhận IEC 61850-3 và IEEE 1613 |
Đánh giá FortiGate Rugged- 60F
Chưa có đánh giá nào.