Fortinet FortiDDoS 1500E
FortiDDoS bổ sung cho bộ sản phẩm Security Fabric đầy đủ của Fortinet, mỗi sản phẩm đều sử dụng phần cứng chuyên dụng với các nguồn lực hỗ trợ và kỹ thuật chuyên dụng để cung cấp khả năng bảo vệ tập trung tốt nhất trong phân khúc. FortiDDoS B-/E- Series hiển thị hiệu suất hệ thống và các hoạt động giảm thiểu theo thời gian thực trên FortiOS Security Fabric Dashboard, cung cấp chế độ xem toàn cảnh về các mối đe dọa DDoS và biện pháp giảm thiểu cùng với các sản phẩm và đối tác Security Fabric khác.
- Giao thức Floods (tất cả 256 được giám sát)
- Lũ lụt phân mảnh (TCP/UDP/Giao thức khác)
- Nguồn Lũ lụt (lên đến 24M được giám sát)
- Đăng ký FortiGuard IP Reputation
- Kiểm tra toàn bộ L3-L7 IP-inside-GRE.
- Đầy đủ giấy tờ, CO CQ.
Thông số kỹ thuật
FortiDDOS 1500E/1500E-DC | FortiDDOS 1500F | |
---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Giao diện LAN Đồng GE với bypass tích hợp | – | – |
Giao diện WAN Đồng GE với bypass tích hợp | – | – |
Giao diện LAN SFP GE | – | – |
Giao diện WAN SFP GE | – | – |
Giao diện LAN LC (850 nm, GE) với chức năng bypass tích hợp | – | – |
Giao diện WAN LC (850 nm, GE) với bypass tích hợp/strong> | – | – |
Giao diện LAN SFP+ 10 GE / SFP GE | 8 | 2 |
Giao diện WAN SFP+ 10 GE / SFP GE | 8 | 2 |
Giao diện LAN QSFP+ 40 GE hoặc QSFP28 100 GE | 2 | 2 |
Giao diện WAN QSFP+ 40 GE hoặc QSFP28 100 GE | 2 | 2 |
Bỏ qua quang thụ động | 8 Cổng (2 liên kết) 1/10/40/100 GE 1310nm | – |
Kho | 1x 960 GB ổ cứng thể rắn | 1x 480 GB ổ cứng thể rắn |
Yếu tố hình thức | Thiết bị 2U | Thiết bị 2U |
Nguồn điện | Có thể hoán đổi nóng AC kép | Có thể hoán đổi nóng AC kép |
Hiệu suất hệ thống | ||
Thông lượng kiểm tra tối đa (Gbps) | 45 | 30 |
Thông lượng được kiểm tra (Hỗn hợp doanh nghiệp — Gbps) | 35 | 30 |
Thông lượng gói tin được kiểm tra (Mpps) | 38 | 28 |
Giảm thiểu tối đa (Gbps/Mpps) | 280 / 420 | 30/28 |
Giảm thiểu lũ lụt SYN (SYN vào + Cookie ra) Mpps | 27 | 16 |
Kết nối TCP đồng thời (M) | 12 | 16,7 |
Nguồn đồng thời (M) | 12 | 4 |
Thiết lập/Xóa phiên (kcps) | >1500 | 700 |
Độ trễ (µs) Tối đa/Điển hình | <50/<10 | <50 |
Thời gian phản hồi giảm thiểu tấn công DDoS | Gói đầu tiên đến <2 giây | Gói đầu tiên đến <2 giây |
Giảm thiểu DNS/NTP nâng cao | DNS/NTP | DNS/NTP |
Truy vấn DNS/NTP mỗi giây (M) | 6 / 3 | 8 / 4 |
Xác thực phản hồi DNS/NTP trong Flood (M phản hồi/giây) | 6 / 3 | 8 / 4 |
Hỗ trợ giảm thiểu đám mây lai mở | Đúng | Đúng |
Quản lý trung tâm | Đúng | KHÔNG |
Tích hợp bảng điều khiển FortiOS Security Fabric | Đúng | KHÔNG |
Môi trường | ||
Điện áp đầu vào AC | 100–240V AC, 50–60 Hz / 40-72V DC | 100–240V AC, 50–60 Hz |
Tiêu thụ điện năng (W trung bình / W tối đa) | 314 / 580 | 333 / 433 |
Dòng điện AC tối đa | 110VAC / 5,3A, 220VAC / 2,6A, 48VDC / 12A | 100V/4,4A, 240V/1,9A |
Tản nhiệt (BTU/giờ) / (kjoule/giờ) | 2151 / 2269 | 1477/1558 |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) |
Nhiệt độ lưu trữ | -13–158°F (-25–70°C) | -4–158°F (-20–70°C) |
Độ ẩm | 20–90% không ngưng tụ | 5–90% không ngưng tụ |
Sự tuân thủ | ||
Chứng nhận an toàn | FCC Loại A Phần 15, UL/CB/cUL, RCM, VCCI, CE | FCC Loại A Phần 15, UL/CB/cUL, RCM, VCCI, CE |
Kích thước | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 3,5 x 17,24 x 22,05 | 3,5 x 17,24 x 22,83 |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 88 x 438 x 560 | 88,2 x 438 x 580 |
Cân nặng lbs (kg) | 44,0 pound (20,0 kg) | 19,8 pound (9,0 kg) |
Đánh giá Fortinet FortiDDoS 1500E
Chưa có đánh giá nào.