Bộ lưu điện 40kva HD40KH3 Hyundai
UPS HD-40KH3 sử dụng công nghệ True Online – chuyển đổi kép ở tần số cao, cùng với hệ thống kiểm soát DSP mang đến hiệu quả làm việc và bảo vệ thiết bị một cách tối ưu, cùng hiệu quả chuyển đổi cao với hiệu suất lên đến 90%. Phù hợp để sử dụng cho các thiết bị công nghệ cao như: hệ thống thiết bị mạng, trung tâm dữ liệu, datacenter, hệ thống thiết bị ngành y, thiết bị trong phòng nghiên cứu …
Công suất: 40KVA/40KW.
Điện áp danh định: 3 pha – 380 / 400 / 415VAC.
Phạm vi tần số: 40 ~ 70 Hz.
Thương hiệu: Hyundai (Hàn Quốc).
Đầy đủ giấy tờ, CO CQ.
Thông số kỹ thuật Bộ lưu điện Hyundai 40kva HD40KH3
Cấu hình | Mã sản phẩm | |
Bộ lưu điện Hyundai HD-40KH3 | HD-40KH3 | |
Thương hiệu | HYUNDAI (Hàn Quốc) | |
Xuất xứ | Trung Quốc | |
Dạng sóng | Sin chuẩn | |
Công suất | 40KVA/ 40KW | |
Kiểu loại | Cây đứng | |
INPUT | ||
Điện áp | 380V/400V/415VAC (3Ph+N+PE) | |
Phạm vi điện áp | 304~476VAC full tải | |
Tần số | 50/60Hz | |
Phạm vi tần số | 40~70Hz | |
Hệ số công suất | ≥ 0.99 | |
Dải điện áp Bypass | Có thể lựa chọn, mặc định -20%〜+15% Giới hạn tăng: +10%, +15%, +20%, +25%; Giới hạn giảm: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
|
Dải tần số Bypass | Có thể lựa chọn, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | |
THDI | ≤ 3% tải tuyến tính | |
Quá tải Bypass | 125%: Hoạt động lâu dài; 125%~130%: 10 phút; 130%~150%: 1 phút; 150%~400%: 1 giây; >400%, dưới 200ms | |
OUTPUT | ||
Điện áp | 380V/400V/415VAC (3Ph+N+PE) | |
Điều chỉnh điện áp | ± 1% (tải tuyến tính) | |
Tần số | Đồng bộ hóa với tiện ích ở chế độ nguồn điện, 50/60 Hz ±0,1% ở chế độ pin | |
Dạng sóng | Sin chuẩn | |
Hệ số công suất | 1 | |
THDv | <1% (tải tuyến tính đầy đủ), <3% (tải phi tuyến tính đầy đủ theo IEC/EN62040-3) | |
Thời gian chuyển mạch | 0ms | |
Dạng sóng | Sin chuẩn | |
THDv | ≤ 2% tải tuyến tính ≤ 5% tải phi tuyến tính |
|
Yếu tố đỉnh | 3:1 | |
Quá tải | <110%, 60 phút; 110%~125%, 10 phút; 125%~150%,1 phút; >150%, 200 mili giây |
|
Hiệu suất | Đạt tới 95% | |
BATTERIES | ||
Điện áp VDC | ±240VDC ( Có thể lựa chọn 32-40psc) | |
Dòng sạc | 15A Max | |
Thời gian xạc | Phụ thuộc vào dung lượng pin | |
HỆ THỐNG | ||
Cảnh báo | Báo động khi gặp bất kỳ lỗi nào. | |
Chế độ hiển thị | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. LCD 5inch | |
Chế độ làm mát | Làm mát bằng gió | |
Giao diện | Giao diện RS-232 | |
RS485, SNMP (tùy chọn) | ||
Tùy chọn khác | ||
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 40 độ C | |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 0 ~ 95% không kết tụ hơi nước | |
Độ ồn (dB) | 62 dB Max | |
Kích thước (WxDxH) (mm) | 250x840x650 | |
Trọng lượng (kg) | 42 | |
Trường điện từ | IEC/EN 62040-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 |
|
An toàn | IEC/EN 62040-1, IEC/EN62477-1 |
Đánh giá Bộ lưu điện 40kva HD40KH3 Hyundai
Chưa có đánh giá nào.