Bộ lưu điện Cyber Power Online OLS6000ERT6U
Bộ lưu điện Online Cyber Power OLS6000ERT6U áp dụng cấu trúc liên kết chuyển đổi kép trực tuyến để cung cấp chất lượng điện năng tốt nhất bất kể các điều kiện của nguồn điện mọi lúc. Cấu trúc liên kết này có thời gian chuyển bằng không, hỗ trợ vận hành hệ thống không có thời gian chuyển mạch.
- Công nghệ: Online
- Công suất: 6000VA/5400W
- Thời gian lưu tối đa: Thời gian lưu điện tối đa 16,4 phút @ 50% tải, 6 phút @100% tải.
- Điện áp vào/ ra: Điện áp vào 190-280VAC. Điện áp ra 200, 208, 220, 230, 240Vac (Configurable) ±2%
- Cổng giao tiếp: Cổng kết nối RS232, USB
- Tần số nguồn vào: Tần số nguồn vào 40-70 Hz
- Đầy đủ giấy tờ, CO CQ, bảo hành 2 năm.
Thông số kỹ thuật
Model | OLS6000ERT6U |
General | |
Phase | Single Phase |
UPS Topology | Online Double Conversion |
Energy Saving Technology | Online ECO Mode Efficiency > 96% |
Active PFC Compatibility | Yes |
Parallel Expansion (Max. Units) | 4 |
Input | |
Generator Compatibility | Yes |
Nominal Input Voltage | 230VAC |
Input Voltage Range | 110 ~ 276 VAC |
Adjustable Voltage Range | 0~80% Load for 110 ~ 276 VAC 0~100% Load for 176 ~ 276 VAC |
Input Frequency | 50Hz ± 5 60Hz ± 6 |
Input Frequency | Auto-sensing |
Rated Input Current | 27.3A |
Input Power Factor | 0.99 |
Input Connector Type | Hardwire Terminal Block |
Output | |
Capacity | 6000VA |
Capacity | 5400W |
On Battery Waveform | Pure Sine Wave |
On Battery Voltage | 208, 220, 230, 240 ± 1% |
Output Voltage Setting | Configurable |
On Battery Frequency | 50Hz ± 0.1% 60Hz ± 0.1% |
Power Factor | 0.9 |
ECO Mode Voltage Tolerance | ±10% |
Overload Protection | Internal Current Limiting, Circuit Breaker, Fuse |
Harmonic Distortion (Linear Load) | THD<2% |
Harmonic Distortion (Non-linear Load) | THD<5% |
Internal Bypass | Automatic Bypass |
Typical Transfer Time | 0 |
Battery | |
Runtime at Half Load | 16.4 min |
Runtime at Full Load | 6 min |
Typical Recharge Time | 7 hours |
Maximum Charging Current | 4A |
Start On Battery | Yes |
Smart Battery Management (SBM) | Yes |
Battery Type | Sealed Lead-acid |
Single Battery Capacity | 12V/ 7 AH |
Surge Protection & Filtering | |
Surge Suppression (Joules) | 445 |
EMI/RFI Filtration | Yes |
Management & Communications | |
LCD Information Display | Operation Type, Power Status, Battery Status, Load Status, Fault & Warning, Other Information, Event & Log |
HID Compliant USB Port(s) | 1 |
Serial Port | RS232 |
Audible Alarms | Battery Mode, Low Battery, Overload, UPS Fault |
Management Cable | USB Cable x1 |
Power Management Software | PowerPanel® Personal Edition |
Others | |
Form Factor | Rack/Tower |
Enclosure Construction | Metal |
Dimensions | 438 x 130.5 x 680 mm |
Weight | 17.5kg |
Đánh giá Bộ lưu điện Cyber Power Online OLS6000ERT6U
Chưa có đánh giá nào.