Bộ lưu điện Online Cyber Power OLS2000ERT2UA
UPS Online CyberPower OLS2000ERT2UA áp dụng cấu trúc liên kết chuyển đổi kép trực tuyến để cung cấp chất lượng điện năng tốt nhất bất kể các điều kiện của nguồn điện mọi lúc. Cấu trúc liên kết này có thời gian chuyển bằng không, hỗ trợ vận hành hệ thống không có thời gian chuyển mạch.
Công nghệ: On-line double conversion.
– Công suất: 2000VA/1800W.
– Điện áp vào: 160-300 VAC (dòng 2KVA/3KVA là 190~300VAC).
– Power Factor: 0.9.
– Tần số nguồn vào: 40-70 Hz.
– Điện áp ra: 200, 208, 220, 230, 240VAC (Configurable) ±1%.
– Tần số nguồn ra: 50 Hz ± 0.5%.
– Hot swaps battery.
– Tự động nhận tủ acquy ngoài mở rộng.
– Màn hình hiển thị LCD màu và Led (xoay được 90 độ).
– Bảo vệ chống sét lan truyền: RJ11/RJ45 (One In/One Out).
– EPO (Emergency power off): ngắt out khẩn cấp.
– Cổng tiếp điểm khô (Dry contact).
– Quạt làm mát có 20 chế độ (tự động).
– Cổng kết nối: RS232, USB.
– SNMP/HTTP Remote Management Capability (Optional).
– Phần mềm: PowerPanel®Business Edition.
– Kiểu dáng: Rack 2U Or Tower.
Đầy đủ giấy tờ, CO CQ, bảo hành 2 năm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | OLS2000ERT2UA |
General | |
Phase | Single Phase |
Form Factor | Rack, Tower |
UPS Topology | On-line double conversion |
Energy Saving Technology | ECO Online mode efficiency> 95% |
Active PFC Compatibility | Yes |
Input | |
Compatible with Generators | Yes |
Nominal Input Voltage | 230VAC ± 10% |
Input Voltage Range | 190 ~ 300 VAC |
Adjustable Voltage Range | 0 ~ 30% load 80 ~ 300 Vac 0 ~ 50% load 120 ~ 300 Vac 0 ~ 75% load 160 ~ 300 Vac 0 ~ 90% load 190 ~ 300 Vac 0 ~ 100% load 200 ~ 300 Vac |
Input Frequency | 50Hz ± 10 60Hz ± 10 |
Input Frequency Detection | Auto-sensing |
Rated Input Current | 9A |
Input Power Factor | 0.99 |
Input Connector Type | IEC C14 |
Detachable Power Cord Plug Type | Schuko x 1 |
Power Cord Length | 5ft |
Power Cord Length | 1.5m |
Output | |
Capacity | 2000VA |
Capacity | 1800W |
On Battery Waveform | Pure Sine Wave |
On Battery Voltage | 208 ± 1% 220 ± 1% 230 ± 1% 240 ± 1% |
Output Voltage Setting | Configuration |
On Battery Frequency | 50Hz ± 0.5% 60Hz ± 0.5% |
Output Frequency Setting | Configuration |
Power Factor | 0.9 |
ECO voltage mode | ± 15% |
Overload Protection | Internal Current Limiter, Circuit Breaker, Fuse |
Overload Protection (Line Mode) | 110 ~ 120% Load for 1 min, >120% Load Immediately |
Overload Protection (Battery Mode) | 110 ~ 120% Load for 10 sec,> 120% Load Immediately |
Overload Protection (Bypass Mode) | > 130% Download immediately |
Peak Factor | thirty first |
Harmonic distortion (Linear load) | THD <3% |
Harmonic distortion (Non-linear load) | THD <5% |
Bypass In | Auto Bypass, Manual Bypass |
Socket (s) – Total | 8 |
Socket Type | IEC C13 x 8 |
Electrical Sockets – Battery & Overload Protection | 8 |
Socket (s) – Load (CL) | 4 |
Socket (s) – Unlimited Load (NCL) | 4 |
Normal Switching Time | 0 |
Battery | |
Runtime at Half Load | 11.9 min |
Runtime at Full Load | 4 min |
Typical Recharge Time | 4 hours |
Maximum Charge Current | 1.5A |
Start On Battery | Yes |
Smart Battery Management (SBM) | Yes |
User-replaceable | Yes |
Battery Type | Sealed Lead-acid |
Battery Replacement Set | RBP0157 |
RBP Quantity | 1 |
Number of Batteries | 4 |
Battery Voltage | 48V |
Battery Capacity | 12V 9AH |
Surge protection & Filtering | |
Surge Suppression | 363J |
EMI/RFI Filtration | Yes |
Phone/Network Protection RJ11/RJ45 (Combo) | 1-in, 1-out |
Management & Communications | |
LCD Control Panel | Yes |
Color LCD | Yes |
LCD Orientation | Rotable LCD screen – Manual |
LCD Information Display | Operational Mode, Energy Status, Battery Condition, Load Status, Error & Warning, OTHER INFORMATION, Events & Logging |
LCD Setting & Control | Setup Mode, Alarm Setting, Input & Output, Battery Setting |
HID Compliant USB Port(s) | 1 |
Dry Switch | Yes |
Emergency Power Off (EPO) Port | Yes |
Audible Alarms | Battery Mode, Low Battery, Overcharge, Overcharge, Overheating, UPS Failure, Battery Replacement |
Management Cable | Power Cord x2, USB Cable x1 |
Power Management Software | PowerPanel® Business (Recommended) |
SNMP/HTTP Remote Monitoring | Yes – with RMCARD205 option |
Physical | |
Enclosure Construction | Metal |
Color | Black |
Others | |
Dimensions (WxHxD) | 438 x 88 x 430 mm |
Weight | 17.15kg |
Installed Rack Height | 2U |
Operating Temperature | 0 ~ 40°C |
Storage Temperature | -15 ~ 45°C |
Operating Relative Humidity (Non-condensing) | 0 ~ 95% |
Online Thermal Dissipation | 682 BTU/hr |
Audible Noise at 1.0M from Surface of Unit | 45 dBA |
Đánh giá Bộ lưu điện Online Cyber Power OLS2000ERT2UA
Chưa có đánh giá nào.