BỘ LƯU ĐIỆN UPS ARES AR-MP10KS 10KVA/10KW ONLINE:
- Mức độ công suất cao (đạt mức 10KVA/10KW)
- Chuyển đổi kép trực tuyến với kiểm soát kỹ thuật số hoàn toàn, đảm bảo hiệu suất ổn định và đáng tin cậy
- N + X dự phòng song song, hỗ trợ tối đa 4 đơn vị song song
- Dải điện áp đầu vào rộng: 110 ~ 286Vac, linh hoạt với các điều kiện nguồn điện khác nhau
- Điện áp đầu ra có thể lựa chọn: 208/220/230/240Vac
- Dải tần số đầu vào rộng
- Nhóm pin tối ưu hóa, số lượng pin: 16/18/20pcs (Có thể lựa chọn)
- Thiết kế tối ưu hóa tuổi thọ và hiệu suất pin, với khả năng mở rộng dòng sạc lên đến 10A (dòng H)
- Chế độ ECO hoạt động để tiết kiệm năng lượng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất
- Tương thích máy phát điện
- Tự kiểm tra khi khởi động UPS
- Khởi động nguội
- Điều chỉnh tốc độ quạt thông minh
- Thiết kế với công tắc bảo trì (Tùy chọn)
- Giao diện đa giao tiếp: RS232 (tùy chọn USB / EPO / Thẻ chuyển tiếp / thẻ SNMP)
- Nhiều chức năng bảo vệ: ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, quá tải và quá tải pin, điện áp đầu ra thấp và cảnh báo lỗi quạt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
MODEL | AR-MP10KH | AR-MP10KS | |
Capacity | 10000VA/10000W | ||
INPUT | |||
Nominal voltage | 208/220/230/240Vac | ||
Input voltage range | 110~286Vac | ||
Frequency range | 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing) | ||
Power factor | ≥0.99 | ||
Bypass voltage range | Max.voltage:230~264Vac | ||
Min.voltage:176~220Vac | |||
OUTPUT | |||
Output voltage | 208/220/230/240Vac | ||
Power factor | 1.0 | ||
Voltage regulation | ±1% | ||
Output frequency | Line Mode | ±10% of the rated frequency | |
Bat. Mode | (50/60±0.1%)Hz | ||
Crest factor | 3:01 | ||
Harmonic distortion (THDv) | ≤2% Linear load | ||
≤5% Non linear load | |||
Transfer time | AC mode to Bat.Mode | 0ms | |
Inverter to Bypass | 5ms (Typical) | ||
Output waveform | Pure Sinewave | ||
Overload | Line Mode | Load≤105% long time running; ≤125% last 10min; ≤130% last 30s; >130% turn to bypass mode immediately | |
Bypass Mode | 63A (Breaker) | ||
Efficiency | 93.50% | ||
BATTERY | |||
Battery voltage | 192/216/240Vdc (Adjustable) ,without neutral | 240Vdc | |
Capacity (Standard unit) | 9Ah/12V (7Ah/12V optional) | ||
Typical recharging time | 6~8 hours (to 90% of full capacity) | ||
Charging current | 1A (Standard unit); Long run unit Max.current 8A (Charging current can be set according to battery capacity) | ||
INDICATORS | |||
LED display | Line mode,Bat.mode,ECO mode,Bypass mode,Battery low voltage,Overload & UPS fault | ||
LCD display | Input voltage,Input frequency,Output voltage,Output frequency,Load percentage, | ||
Battery voltage,Inner temperature& Remaining battery backup time | |||
ALARM | |||
Battery mode | Beeping every 4 seconds | ||
Battery low | Beeping every second | ||
Overload | Beeping twice every second | ||
Fault | Continously beeping | ||
PHYSICAL | |||
Dimension W x D×H (mm) | H:191 x 460 x 337 ; S:191 x 460 x 720 (With wheel) | ||
Net weight (kg) | 13.5 | 71 | |
ENVIRONMENT | |||
Operating temperature | 0℃~40℃ | ||
Storage temperature | -25℃~55℃ | ||
Humidity range | 20~95%RH @ 0~40℃ (Non condensing) | ||
Altitude | <1500m,derating required when>1500m | ||
Noise level | <58db at 1 Meter | ||
STANDARDS | |||
Safety | IEC/EN62040-1,IEC/EN62477-1 | ||
EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |
Đánh giá BỘ LƯU ĐIỆN UPS ARES AR-MP10KS 10KVA/10KW ONLINE
Chưa có đánh giá nào.