Firewall FortiGate 401E
Dòng sản phẩm FortiGate 401E cung cấp khả năng tường lửa thế hệ tiếp theo cho các doanh nghiệp vừa và lớn, với tính linh hoạt để triển khai tại khuôn viên trường hoặc chi nhánh doanh nghiệp. Bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng với bộ xử lý bảo mật có hiệu suất cao, hiệu quả bảo mật và khả năng hiển thị sâu.
Thông số kỹ thuật:
FortiGate 400E | FortiGate 401E | |
---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | ||
Giao diện GE RJ45 | 16 | |
Khe cắm GE SFP | 16 | |
Cổng quản lý GE RJ45 | 2 | |
Cổng USB | 2 | |
Cổng điều khiển RJ45 | 1 | |
Lưu trữ cục bộ | KHÔNG | 2x 240 GB SSD |
Bao gồm bộ thu phát | 2x SFP (SX 1GE) | |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS | 7,8Gbps | |
Thông lượng NGFW | 6Gbps | |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa | 5Gbps | |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
32/32/24Gbps | |
Thông lượng tường lửa IPv6 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
32/32/24Gbps | |
Độ trễ tường lửa (64 byte, UDP) | 3 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 36 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 4 triệu | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 450.000 | |
Chính sách tường lửa | 10.000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) | 20Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 2.000 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 50.000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 4,5Gbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) |
5.000 | |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 4,8Gbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) | 4.000 | |
Phiên đồng thời kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 300.000 | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) | 12Gbps | |
Thông lượng CAPWAP (1444 byte, UDP) | 14,8Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 10 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 48 | |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng cộng / Đường hầm) | 512 / 256 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 5.000 | |
Số lượng tối đa FortiClient đã đăng ký | 600 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | |
Kích thước và công suất | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,75 x 17,0 x 15,0 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 44,45 x 432 x 380 | |
Cân nặng | 16,4 pound (7,4 kg) | 16,9 pound (7,9 kg) |
Yếu tố hình thức | 1 ĐÔ LA | |
109W / 214W | 115W / 221W | |
Nguồn điện | 100–240V 60–50Hz | |
Hiện tại (Tối đa) | 6A | |
Tản nhiệt | 730 BTU/giờ | 754 BTU/giờ |
Nguồn điện dự phòng (Có thể hoán đổi nóng) | không bắt buộc | |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) | |
Độ ẩm | 10–90% không ngưng tụ | |
Mức độ tiếng ồn | 48dBA | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | |
Sự tuân thủ | FCC Phần 15 Loại A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Chứng nhận | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Chống vi-rút, SSL-VPN; USGv6/IPv6 |
Đánh giá Firewall FortiGate 401E
Chưa có đánh giá nào.