FortiGate 4401F
Dòng sản phẩm FortiGate 4400F cho phép các tổ chức xây dựng mạng lưới bảo mật có khả năng tích hợp bảo mật sâu vào trung tâm dữ liệu và trên toàn bộ kiến trúc CNTT lai của họ để bảo vệ mọi biên ở mọi quy mô.
Thông số kỹ thuật:
FG-4400F/-DC | FG-4401F/-DC | |
---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | ||
Phần cứng tăng tốc 100 GE QSFP28 /40 GE QSFP+ Slots | 12 | |
Phần cứng tăng tốc 25 GE SFP28 /10 GE SFP+ / GE SFP Slots | 16 | |
Phần cứng tăng tốc 25 GE SFP28 /10 GE SFP+ / GE SFP HA Slots | 2 | |
Phần cứng tăng tốc 25 GE SFP28 /10 GE SFP+ / GE SFP AUX Slots | 2 | |
Cổng quản lý GE RJ45 | 2 | |
Cổng USB 3.0 | 1 | |
Cổng điều khiển | 1 | |
Lưu trữ trên tàu | — | 2x 2 TB SSD |
Bao gồm bộ thu phát | 2x SFP+ (SR 10GE) | |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS 2 | 94 Gbps | |
Thông lượng NGFW 2, 4 | 82 Gbps | |
Bảo vệ mối đe dọa Thông lượng 2, 5 | 75 Gbps | |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 1,15 / 1,14 / 0,50 Tbps | |
Thông lượng tường lửa IPv6 (1518 / 512 / 86 byte, UDP) | 1,15 / 1,14 / 0,50 Tbps | |
Độ trễ tường lửa (64 byte, UDP) | 2,98 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 750 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 210 Triệu / 700 Triệu * | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 1 Triệu / 10 Triệu * | |
Chính sách tường lửa | 400 000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) 1 | 310 Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 40 000 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 200 000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 16Gbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | 30 000 | |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 86 Gbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 70 000 | |
Kiểm tra SSL Phiên đồng thời (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 9 triệu | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) 2 | 140 Gbps | |
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 63 Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 500 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 300 | |
Số lượng tối đa của FortiAP (Tổng cộng/Đường hầm) | 8192 / 4096 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 20 000 | |
Số lượng tối đa FortiClient đã đăng ký | 20 000 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | |
Kích thước và công suất | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 6,97 x 17,20 x 26,17 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 177 x 437 x 665 | |
Cân nặng | 81,8 pound (37,1 kg) | 83,1 pound (37,7 kg) |
Yếu tố hình thức (hỗ trợ các tiêu chuẩn EIA/không phải EIA) | Giá đỡ gắn tường, 4RU | |
Nguồn điện AC | 100–240V AC, 50/60 Hz | |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 1533W / 1875W | 1539W / 1881W |
Dòng điện AC (Tối đa) | 20A ở 100V, 9A ở 240V | |
Nguồn điện DC | -48V đến -60V DC | |
Dòng điện DC (Trung bình / Tối đa) | 32A /100 Apk | |
Tản nhiệt | 6397,77 BTU/giờ | 6418,24 BTU/giờ |
Nguồn điện dự phòng (Có thể hoán đổi nóng) | Có, Có thể hoán đổi nóng, 2+2 (AC), 1+1 (DC) | |
Xếp hạng hiệu quả cung cấp điện | Tuân thủ 80Plus | |
Khay quạt | Có thể hoán đổi nóng | |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||
Nhiệt độ hoạt động | 32°F đến 104°F (0°C đến 40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31°F đến 158°F (-35°C đến 70°C) | |
Độ ẩm | 20% đến 90% không ngưng tụ | |
Mức độ tiếng ồn | 68,9dBA | |
Luồng khí cưỡng bức | Từ trước ra sau | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 7400 ft (2250 m) ** | |
Sự tuân thủ | FCC Phần 15 Loại A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Chứng nhận | USGv6/IPv6 |
Đánh giá FortiGate 4401F
Chưa có đánh giá nào.