Fortinet FortiAnalyzer 1000G
FortiAnalyzer là nền tảng quản lý nhật ký, phân tích và báo cáo mạnh mẽ cung cấp cho các tổ chức một bảng điều khiển duy nhất để quản lý, tự động hóa, sắp xếp và phản hồi, cho phép đơn giản hóa các hoạt động bảo mật, chủ động xác định và khắc phục rủi ro cũng như khả năng hiển thị toàn bộ bối cảnh tấn công.
Được tích hợp với Fortinet Security Fabric, FortiAnalyzer cung cấp cho các Nhóm vận hành mạng và bảo mật khả năng phát hiện theo thời gian thực, phân tích bảo mật tập trung và nhận thức về tình trạng bảo mật toàn diện để giúp các nhà phân tích xác định các mối đe dọa dai dẳng nâng cao (APT) và giảm thiểu rủi ro trước khi vi phạm có thể xảy ra.
Điểm nổi bật:
- Giám sát và khả năng hiển thị mạng tập trung
- Phát hiện mối đe dọa và lỗ hổng nâng cao với sự tương quan dữ liệu sự kiện và nhật ký
- Hoạt động NOC/SOC được tăng cường để phản hồi, phân tích và báo cáo theo thời gian thực
- Tự động hóa để tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và nâng cao hiệu quả
- Giải pháp đa thuê bao với quản lý hạn ngạch
- Các lĩnh vực hành chính cho hiệu quả hoạt động và tuân thủ
- Hơn 70 báo cáo và hơn 2000 bộ dữ liệu, biểu đồ và macro sẵn sàng sử dụng
Đặc trưng:
Thông số kỹ thuật:
Máy phân tích FortiAnalyzer 400E | Máy phân tích FortiAnalyzer 800F | Máy phân tích FortiAnalyzer 1000G | ||
---|---|---|---|---|
Công suất và hiệu suất | ||||
GB/Ngày Nhật ký | 200 | 300 | 660 | |
Tỷ lệ duy trì phân tích (log/giây)* | 6.000 | 8.250 | 20.000 | |
Tỷ lệ duy trì của Collector (log/giây)* | 9.000 | 12.000 | 30.000 | |
Thiết bị/VDOM (Tối đa) | 200 | 800 | 2000 | |
Số ngày phân tích tối đa** | 30 | 30 | 60 | |
Tùy chọn được hỗ trợ | ||||
FortiGuard IOC và Dịch vụ phát hiện bùng phát | Đúng | Đúng | Đúng | |
Dịch vụ tự động hóa an ninh | Đúng | Đúng | Đúng | |
Gói doanh nghiệp | Đúng | Đúng | Đúng | |
Gói phần cứng | Đúng | Đúng | Đúng | |
Dịch vụ bảo mật OT | Đúng | Đúng | Đúng | |
Dịch vụ đánh giá và tuân thủ an ninh | Đúng | Đúng | Đúng | |
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||
Yếu tố hình thức | Giá đỡ 1 RU | Giá đỡ 1 RU | Giá đỡ 2 RU | |
Tổng số giao diện | 4x GE | 4xGE, 2xSFP | 2x 2,5GbE RJ45 + 2x 25GbE SFP28 | |
Dung lượng lưu trữ | 12 TB (4x 3 TB) | 16 TB (4x 4 TB) | Ổ cứng 32 TB (8 x 4 TB) 3,5 inch SAS SED | |
Lưu trữ có thể sử dụng (Sau RAID) | 6TB | 8TB | 24TB | |
Ổ cứng di động | Đúng | Đúng | Đúng | |
Các mức RAID được hỗ trợ | ĐỘT KÍCH 0/1/5/10 | ĐỘT KÍCH 0/1/5/10 | ĐỘT KÍCH 0/1/5/6/10/50/60 | |
Loại RAID | Phần mềm | Phần cứng / Có thể hoán đổi nóng | Phần cứng / Có thể hoán đổi nóng | |
Mức RAID mặc định | 10 | 10 | 50 | |
Nguồn điện dự phòng trao đổi nóng | KHÔNG | KHÔNG | Đúng | |
Kích thước | ||||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,7 x 17,2 x 19,8 | 1,75 x 17,44 x 22,16 | 9,5 x 3,5 x 8 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (cm) | 4,3 x 43,7 x 50,3 | 4,4 x 44,3 x 56,3 | 24,1 x 8,9 x 20,55 | |
Cân nặng | 31 pound (14,1 kg) | 28,6 pound (13,0 kg) | 9,35 pound (4,24 kg) | |
Môi trường | ||||
Nguồn điện AC | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz | |
Tiêu thụ điện năng (Tối đa / Trung bình) | 93W / 133W | 108W / 186W | 36W / 43W | |
Tản nhiệt | 456 BTU/giờ | 634 BTU/giờ | 147,4 BTU/giờ | |
Nhiệt độ hoạt động | 41–95°F (5–35°C) | 32 – 104°F (0 – 40°C) | 32 – 104°F (0 – 40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -40–140°F (-40–60°C) | 95 – 158°F (-35 – 70°C) | -4°F đến 167°F (-20°C đến 75°C) | |
Độ ẩm | 8–90% không ngưng tụ | 20 đến 90% không ngưng tụ | 5% đến 95% không ngưng tụ | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 9.842 ft (3.000 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | |
Sự tuân thủ | ||||
Chứng nhận an toàn | FCC Phần 15 Loại A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Đánh giá Fortinet FortiAnalyzer 1000G
Chưa có đánh giá nào.