FortiWifi 40F
Dòng FortiGate/FortiWiFi 40F cung cấp giải pháp SD-WAN nhanh chóng và an toàn trong một hệ số dạng máy tính để bàn nhỏ gọn không quạt cho các chi nhánh doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa. Bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng với khả năng tăng tốc hệ thống trên một chip và SDWAN an toàn hàng đầu trong ngành trong một giải pháp đơn giản, giá cả phải chăng và dễ triển khai. Phương pháp Mạng bảo mật của Fortinet cung cấp sự tích hợp chặt chẽ của mạng với thế hệ bảo mật mới.
Thông số kỹ thuật:
FortiGate 40F | FortiWifi 40F | |
---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | ||
Cổng WAN / DMZ RJ45 của GE | 1 | |
Cổng nội bộ GE RJ45 | 3 | |
Cổng GE RJ45 FortiLink | 1 | |
Cổng RJ45 PoE/+ của GE | – | |
Giao diện không dây | – | Đài phát thanh đơn (2,4 GHz/5 GHz) 802.11 /a/b/g/n/ac-W2 |
Cổng USB | 1 | |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | |
Lưu trữ trên tàu | – | |
Bao gồm bộ thu phát | – | |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS | 1Gbps | |
Thông lượng NGFW | 800Mbps | |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa | 600Mbps | |
Hiệu suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa (gói UDP 1518 / 512 / 64 byte) | 5/5/5 Gbps | |
Độ trễ tường lửa (gói UDP 64 byte) | 2,97 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 7,5 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 700.000 | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 35.000 | |
Chính sách tường lửa | 5.000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) | 4,4Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 200 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 250 | |
Thông lượng SSL-VPN | 490Mbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | 200 | |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 310Mbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) | 320 | |
Phiên đồng thời kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 55.000 | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) | 990Mbps | |
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 3,5Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 10 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 8 | |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 16/8 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 500 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Hoạt động / Hoạt động, Hoạt động / Bị động, Phân cụm | |
Kích thước | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,5×8,5×6,3 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 38,5 x 216 x 160 | |
Cân nặng | 2,2 pound (1 kg) | |
Yếu tố hình thức | Máy tính để bàn | |
Đánh giá đầu vào | 12Vdc, 3A | |
Công suất yêu cầu | Được cấp nguồn bởi Bộ đổi nguồn DC ngoài, 100–240V AC, 50/60 Hz |
|
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 7,74W / 9,46W | 14,6W / 16,6W |
Dòng điện tối đa | 100V AC / 0,2A, 240V AC / 0,1A | |
Tản nhiệt | 52,55 BTU/giờ | 56,64 BTU/giờ |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) | |
Độ ẩm | 10–90% không ngưng tụ | |
Mức độ tiếng ồn | Không quạt 0 dBA | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | |
Sự tuân thủ | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | |
Chứng nhận | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Chống vi-rút, SSL-VPN | |
Thông số kỹ thuật của Radio | ||
Nhiều (MU) MIMO | – | 3 x 3 |
Tốc độ Wi-Fi tối đa | – | 1300 Mbps ở 5 GHz, 450 Mbps ở 2,4 GHz |
Công suất Tx tối đa | – | 20 dBm |
Độ lợi ăng ten | – | 3,5 dBi ở 5GHz, 5 dBi ở 2,4GHz |
Đánh giá FortiWifi 40F
Chưa có đánh giá nào.