FortiWifi 70G
Dòng FortiGate FortiWiFi 70G tích hợp tường lửa, SD-WAN và bảo mật trong một thiết bị, giúp chúng trở nên hoàn hảo để xây dựng mạng an toàn tại các địa điểm doanh nghiệp phân tán và chuyển đổi kiến trúc WAN ở mọi quy mô.
Dòng 70G được hỗ trợ bởi FortiOS, hệ điều hành mạng và bảo mật hội tụ đầu tiên trong ngành. Sự hội tụ này cho phép các doanh nghiệp bảo mật hiệu quả và tối ưu các cơ sở hạ tầng kỹ thuật số năng động ngày nay.
Thông số kỹ thuật:
FG-70G | FG-71G | FWF-70G | FWF-71G | |
---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||
Cổng WAN GE được tăng tốc phần cứng | 2 | |||
Cổng RJ45 GE được tăng tốc phần cứng | 6 | |||
Cổng GE RJ45 FortiLink được tăng tốc phần cứng (Mặc định) | 2 | |||
Cổng USB | 1 | |||
Cổng điều khiển (RJ45) | 1 | |||
Bộ nhớ trong | — | Ổ cứng thể rắn 64GB | — | Ổ cứng thể rắn 64GB |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | ||||
Bluetooth năng lượng thấp (BLE) | ||||
Chuyển đổi phần cứng phần mềm đã ký | ||||
Cổng Ăng-ten (SMA) | — | 3 | ||
Giao diện không dây | — | Radio kép (2,4 GHz/ 5 GHz), 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
||
Hiệu suất hệ thống * — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||||
Thông lượng IPS 2 | 2,5Gbps | |||
Thông lượng NGFW 2,4 | 1,5Gbps | |||
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa 2,5 | 1,3Gbps | |||
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||||
Thông lượng tường lửa (gói UDP 1518/512/64 byte) | 10/10/10Gbps | |||
Độ trễ tường lửa (gói UDP 64 byte) | 2,46 μs | |||
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 15 Mpps | |||
Phiên đồng thời (TCP) | 1,4 triệu | |||
Phiên mới/Giây (TCP) | 100 000 | |||
Chính sách tường lửa | 5000 | |||
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) 1 | 7,1 Gbps | |||
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 200 | |||
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 500 | |||
Thông lượng SSL-VPN | Không có | |||
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | Không có | |||
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 1,4Gbps | |||
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 715 | |||
Kiểm tra SSL Phiên đồng thời (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 140.000 | |||
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) 2 | 3,6Gbps | |||
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 6,8Gbps | |||
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10/10 | |||
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 24 | |||
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 96 / 48 | |||
Số lượng FortiToken tối đa | 500 | |||
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | |||
Kích thước | ||||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,6×8,5×6,3 | |||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 40,5 x 216 x 160 | |||
Cân nặng | 2,01 pound (0,91 kg) | 2,05 pound (0,93 kg) | 2,23 pound (1,01 kg) | 2,27 pound (1,03 kg) |
Yếu tố hình thức (hỗ trợ các tiêu chuẩn EIA/không phải EIA) | Máy tính để bàn | |||
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||||
Đánh giá đầu vào | 12VDC, 3A | |||
Xếp hạng hiệu quả cung cấp điện | Tuân thủ 80Plus | |||
Dòng điện tối đa | 100V/0,4A, 240V/0,2A | |||
Công suất yêu cầu | Được cấp nguồn bởi Bộ đổi nguồn DC ngoài, 100–240V AC, 50/60 Hz | |||
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 30,35 BTU/giờ | 13,4W / 14,1W | 16,9W / 17,6W | 16,9W / 17,6W |
Tản nhiệt | 43,65 BTU/giờ | 48,08 BTU/giờ | 60,02 BTU/giờ | 60,02 BTU/giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 32°F đến 104°F (0°C đến 40°C) | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -31°F đến 158°F (-35°C đến 70°C) | |||
Độ ẩm | 10% đến 90% không ngưng tụ | |||
Mức độ tiếng ồn | Không quạt | |||
Độ cao hoạt động | Lên đến 10 000 ft (3048 m) | |||
Sự tuân thủ | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | |||
Chứng nhận | USGv6/IPv6 |
Đánh giá FortiWifi 70G
Chưa có đánh giá nào.