BỘ LƯU ĐIỆN UPS ARES AR-MP2KSRT 2KVA/2KW ONLINE:
- Sản phẩm được thiết kế linh hoạt với khả năng chuyển đổi giữa Rack và Tower, phù hợp với mọi không gian lắp đặt.
- Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến kết hợp điều khiển kỹ thuật số đầy đủ, đảm bảo hiệu suất ổn định và chính xác.
- Dải điện áp đầu vào rộng từ 110 đến 300Vac, hoạt động hiệu quả trong các điều kiện điện áp khác nhau.
- Hệ số công suất đầu vào đạt 1.0 với công nghệ PFC, tối ưu hóa hiệu quả năng lượng.
- Điện áp đầu ra tùy chỉnh ở các mức 208, 220, 230 hoặc 240Vac, linh hoạt đáp ứng nhu cầu sử dụng.
- Bộ sạc thông minh được thiết kế để nâng cao hiệu suất và tuổi thọ của pin.
- Dòng sạc tối đa có thể mở rộng đến 12A đối với phiên bản dòng H, đáp ứng nhu cầu tải lớn.
- Tích hợp chức năng ngắt nguồn khẩn cấp EPO, đảm bảo an toàn trong các tình huống khẩn cấp.
- Hoạt động ở chế độ ECO, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành.
- Tương thích với máy phát điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục ngay cả khi mất nguồn lưới.
- Pin được thiết kế có thể thay nóng, thuận tiện cho việc bảo trì mà không cần tắt thiết bị.
- Tích hợp chức năng khởi động nguội, cho phép khởi động từ pin mà không cần nguồn điện lưới.
- Tốc độ quạt được điều chỉnh thông minh, tối ưu hóa khả năng làm mát và giảm tiếng ồn.
- Hỗ trợ cài đặt phân đoạn tải tùy chọn, đáp ứng linh hoạt yêu cầu quản lý tải.
- Màn hình LCD đa năng hiển thị thông tin chi tiết, dễ dàng theo dõi và điều khiển.
- Hỗ trợ nhiều giao diện giao tiếp như RS232, USB, EPO, thẻ chuyển tiếp và thẻ SNMP, đáp ứng nhu cầu kết nối đa dạng.
- Tích hợp các chức năng bảo vệ toàn diện như bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, quá tải pin, điện áp đầu ra thấp và cảnh báo lỗi quạt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
MODEL | AR-MP2KSRT | |||||||||||
Công suất | 2000VA / 2000W | |||||||||||
NGÕ VÀO | ||||||||||||
Điện áp định mức | 208/220/230/240Vac | |||||||||||
Ngưỡng điện áp ngõ vào | 110~300Vac (176~280Vac @ 100% load) | |||||||||||
Ngưỡng tần số | 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing) | |||||||||||
Hệ số công suất | ≥0.99 | |||||||||||
NGÕ RA | ||||||||||||
Điện áp ngõ ra | 208/220/230/240Vac | |||||||||||
Hệ số công suất | 1 | |||||||||||
Độ biến thiên điện áp | ±1% | |||||||||||
Tần số ngõ ra | Chế độ điện lưới | 46~54Hz hoặc 56~64Hz | ||||||||||
Chế độ ắc quy | (50/60±0.1%)Hz | |||||||||||
Hệ số Crest | 3:01 | |||||||||||
Độ méo hài (THDv) | ≤3% Tải tuyến tính | |||||||||||
≤5% Tải phi tuyến | ||||||||||||
Thời gian chuyển mạch | Chế độ AC sang chế độ ắc quy | 0ms | ||||||||||
Chế độ Inverter sang chế độ Bypass | 4ms (Typical) | |||||||||||
Dạng sóng ngõ ra | Sóng sin chuẩn | |||||||||||
HIỆU SUẤT | ||||||||||||
Chế độ AC | 91% | |||||||||||
Chế độ Ắc quy | 87% | |||||||||||
ẮC QUY | ||||||||||||
Số lượng ắc quy | 6 | |||||||||||
Dung lượng | 9Ah/12V | |||||||||||
Thời gian nạp sạc | 04 giờ (đạt 90% dung lượng) | |||||||||||
Điện áp sạc | 82.2Vdc±1% | |||||||||||
Charging current (Max) | 1A | |||||||||||
INDICATORS | ||||||||||||
Hiển thị dạng LED | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ ECO, chế độ Bypass, điện áp ắc quy yếu, quá tải & lỗi UPS | |||||||||||
Màn hình LCD | Điện áp ngõ vào, tần số ngõ vào, điện áp ngõ ra, tần số ngõ ra, phần trăm tải | |||||||||||
Điện áp ắc quy, nhiệt độ bên trọng, thời gian lưu điện còn lại | ||||||||||||
CẢNH BÁO | ||||||||||||
Chế độ ắc quy | Phát tiếng bip mỗi 4 giây | |||||||||||
Ắc quy yếu | Phát tiếng bip mỗi giây | |||||||||||
Quá tải | Phát tiếng bip 2 lần / 1 giây | |||||||||||
Lỗi | Phát tiếng bip liên tục | |||||||||||
VẬT LÝ | ||||||||||||
Kích thước W x D×H (mm) | 440 x 460 x 86.5 | |||||||||||
Khối lượng (kg) | 25 | |||||||||||
MÔI TRƯỜNG | ||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ | |||||||||||
Nhiệt độ lưu kho | -25℃~55℃ | |||||||||||
Ngưỡng độ ẩm | 20~95%RH @ 0~40℃ (Không đọng sương) | |||||||||||
Độ cao | <1500m, yêu cầu giảm độ cao khi >1500m | |||||||||||
Độ ồn | <50db tại khoảng cách 1m | |||||||||||
TIÊU CHUẨN | ||||||||||||
Safety | IEC/EN62040-1,IEC/EN62477-1 | |||||||||||
EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |
Đánh giá BỘ LƯU ĐIỆN UPS ARES AR-MP2KSRT 2KVA/2KW ONLINE
Chưa có đánh giá nào.