Firewall FortiGate 50G
Dòng sản phẩm FortiGate và FortiWiFi 50G tích hợp tường lửa, SD-WAN và bảo mật trong một thiết bị, giúp chúng trở nên hoàn hảo để xây dựng mạng an toàn tại các địa điểm doanh nghiệp phân tán và chuyển đổi kiến trúc WAN ở mọi quy mô.
Thông số kỹ thuật:
FG-50G/51G | FWF-50G/-51G | |
---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Cổng WAN GE được tăng tốc phần cứng | 1 | 1 |
Cổng RJ45 GE được tăng tốc phần cứng | 3 | 3 |
Cổng GE RJ45 FortiLink được tăng tốc phần cứng (Mặc định) | 1 | 1 |
Cổng USB | 1 | 1 |
Cổng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | ||
Bluetooth năng lượng thấp (BLE) | ||
Chuyển đổi phần cứng phần mềm đã ký | ||
Cổng Ăng-ten (SMA) | — | 3 |
Khe cắm SIM (Nano SIM) | — | 2 |
Giao diện không dây | — | Radio kép (2,4 GHz/ 5 GHz), 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS 2 | 2,25Gbps | 2,25Gbps |
Thông lượng NGFW 2,4 | 1,25Gbps | 1,25Gbps |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa 2,5 | 1,1 Gbps | 1,1 Gbps |
Hiệu suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa (gói UDP 1518/512/64 byte) | 5/5/4Gbps | 5/5/4Gbps |
Độ trễ tường lửa (gói UDP 64 byte) | 2,42 μs | 2,42 μs |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 6 Mpps | 6 Mpps |
Phiên đồng thời (TCP) | 720 000 | 720 000 |
Phiên mới/Giây (TCP) | 85 000 | 85 000 |
Chính sách tường lửa | 2000 | 2000 |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) 1 | 4,5Gbps | 4,5Gbps |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 200 | 200 |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 250 | 250 |
Thông lượng SSL-VPN | — | — |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | — | — |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 1,3Gbps | 1,3Gbps |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 699 | 699 |
Kiểm tra SSL Phiên đồng thời (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 74.000 | 74.000 |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) 2 | 2,8Gbps | 2,8Gbps |
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 3,8Gbps | 3,8Gbps |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 5/5 | 5/5 |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 8 | 8 |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 16/8 | 16/8 |
Số lượng FortiToken tối đa | 500 | 500 |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm |
Kích thước | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,6×8,5×6,3 | 1,7 x 8,5 x 7,0 |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 40,5 x 216 x 160 | 42 x 216 x 178 |
Cân nặng | 2,2 pound (1,0 kg) | 2,4 pound (1,1 kg) |
Yếu tố hình thức (hỗ trợ các tiêu chuẩn EIA/không phải EIA) | Máy tính để bàn | Máy tính để bàn |
Đánh giá Firewall FortiGate 50G
Chưa có đánh giá nào.