FortiGate 1000F
Dòng sản phẩm FortiGate 1000F cho phép các tổ chức xây dựng mạng lưới bảo mật có khả năng tích hợp bảo mật sâu vào trung tâm dữ liệu và trên toàn bộ kiến trúc CNTT lai của họ để bảo vệ mọi biên ở mọi quy mô.
Thông số kỹ thuật:
FortiGate 1000F | FortiGate 1001F | |
---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | ||
Phần cứng tăng tốc 100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+ Slots | 2 | |
Phần cứng tăng tốc 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP Slots | 8 | |
Tăng tốc phần cứng 10 khe cắm GE SFP+ / GE SFP | 16 | |
Khe cắm RJ45 10 GE / 5 GE / 2.5 GE / GE / 100M được tăng tốc phần cứng | 8 | |
Cổng 2.5 GE / GE HA | 1 | |
Cổng quản lý 10GE/GE RJ45 | 1 | |
Cổng USB | 2/2 | |
Cổng điều khiển | 1 | |
Lưu trữ trên tàu | 2x 480GB | |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | Đúng | |
Bao gồm bộ thu phát | 2x SFP SX | |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS | 19Gbps | |
Thông lượng NGFW | 15Gbps | |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa | 13Gbps | |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
198/196/134 Gbps | |
Thông lượng tường lửa IPv6 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
198/196/134 Gbps | |
Độ trễ tường lửa (64 byte, UDP) | 3,45 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 201 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 7,5 triệu | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 650.000 | |
Chính sách tường lửa | 100.000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) | 55 Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 20.000 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 100.000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 5,3Gbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) |
10.000 | |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 10Gbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) | 11.000 | |
Phiên đồng thời kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 600.000 | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) | 44Gbps | |
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 65 Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 250 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 196 | |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng cộng / Đường hầm) | 4096 / 1024 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 20.000 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | |
Kích thước và công suất | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 3,5 x 17,44 x 17,63 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 88,9 x 443 x 447,4 | |
Cân nặng | 21,94 pound (9,95 kg) | 22,71 pound (10,3 kg) |
Yếu tố hình thức | Giá đỡ, 2 RU | |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 210W / 408W | 215W / 415W |
Nguồn điện AC | 100–240V AC, 50/60Hz | |
Hiện tại (Tối đa) | 6A ở 120VAC, 3A ở 240VAC | |
Tản nhiệt | 1211 BTU/giờ | 1229 BTU/giờ |
Xếp hạng hiệu quả cung cấp điện | Tuân thủ 80Plus | |
Nguồn điện dự phòng (Có thể hoán đổi nóng) | (đi kèm với 2PSU mặc định) | |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) | |
Độ ẩm | 10%–90% không ngưng tụ | |
Mức độ tiếng ồn | 66,7dBA | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 10 000 ft (3048 m) | |
Lưu lượng không khí | Từ trước ra sau | |
Sự tuân thủ | FCC Phần 15 Loại A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Chứng nhận | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Chống vi-rút, SSL-VPN; USGv6/IPv6 |
Đánh giá FortiGate 1000F
Chưa có đánh giá nào.