FortiGate 100F
Dòng sản phẩm FortiGate 100F kết hợp tường lửa thế hệ tiếp theo và khả năng SD-WAN cho các địa điểm phân tán doanh nghiệp vừa và lớn. Được hỗ trợ bởi Secure SD-WAN ASIC chuyên dụng, FortiGate 100F mang lại hiệu suất tối ưu cho các ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp cùng với hiệu quả bảo mật tốt nhất.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
FORTIGATE 100F | FORTIGATE 101F | |
---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Cổng RJ45 của GE | 12 | |
Cổng quản lý GE RJ45/HA/DMZ | 1 / 2 / 1 | |
Khe cắm GE SFP | 4 | |
10 khe cắm GE SFP+ | 2 | |
Cổng WAN RJ45 GE | 2 | |
Cổng chia sẻ GE RJ45 hoặc SFP * | 4 | |
Cổng USB | 1 | |
Cổng điều khiển | 1 | |
Bộ nhớ trong | — | 1x 480 GB ổ cứng thể rắn |
Bao gồm bộ thu phát | 0 | |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS 2 | 2,6Gbps | |
Thông lượng NGFW 2, 4 | 1,6Gbps | |
Bảo vệ mối đe dọa Thông lượng 2, 5 | 1Gbps | |
Hiệu suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa (gói UDP 1518 / 512 / 64 byte) | 20/18/10Gbps | |
Độ trễ tường lửa (gói UDP 64 byte) | 5 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 15 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 1,5 triệu | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 56.000 | |
Chính sách tường lửa | 10.000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) 1 | 11,5Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 2.500 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 16.000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 750Mbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | 500 | |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 1Gbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 1.800 | |
Kiểm tra SSL Phiên đồng thời (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 135.000 | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) 2 | 2,2Gbps | |
Thông lượng CAPWAP (1444 byte, UDP) | 15Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 10 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 24 | |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 64 / 32 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 5.000 | |
Số lượng tối đa FortiClient đã đăng ký | 600 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Hoạt động / Hoạt động, Hoạt động / Bị động, Phân cụm | |
Kích thước | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,73 x 17 x 10 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 44 x 432 x 254 | |
Yếu tố hình thức | Giá đỡ, 1 RU | |
Cân nặng | 7,25 pound (3,29 kg) | 7,56 pound (3,43 kg) |
Môi trường | ||
Công suất yêu cầu | 100–240V AC, 60–50 Hz | |
Dòng điện tối đa | 100V/1A, 240V/0,5A | |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 35,1W / 38,7W | 35,3W / 39,1W |
Tản nhiệt | 119,77 BTU/giờ | 121,13 BTU/giờ |
Môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | |
Độ ẩm | 10–90% không ngưng tụ | |
Mức độ tiếng ồn | 40,4dBA | |
Sự tuân thủ | FCC Phần 15B, Lớp A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI | |
Chứng nhận | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Chống vi-rút, SSL-VPN; IPv6 |
Đánh giá FortiGate 100F
Chưa có đánh giá nào.