FortiGate 200E
Giải pháp Tường lửa Doanh nghiệp Fortinet cung cấp bảo mật mạng toàn diện với một nền tảng, một hệ điều hành bảo mật mạng và quản lý chính sách thống nhất với một giao diện duy nhất — mang đến khả năng bảo vệ tốt nhất trong ngành chống lại các mối đe dọa bảo mật tiên tiến nhất và các cuộc tấn công có mục tiêu.
Thông số kỹ thuật:
FortiGate 200E | Bảo mật FortiGate 201E | |
---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Giao diện WAN RJ45 GE | 2 | 2 |
Cổng quản lý/HA RJ45 của GE | 2 | 2 |
Cổng RJ45 của GE | 14 | 14 |
Khe cắm GE SFP | 4 | 4 |
USB (Máy khách/Máy chủ) | 1 / 1 | 1 / 1 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 |
Lưu trữ cục bộ | – | 480GB |
Bao gồm bộ thu phát | 0 | 0 |
Hiệu suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa (gói UDP 1518 / 512 / 64 byte) | 20/20/9Gbps | |
Độ trễ tường lửa (gói UDP 64 byte) | 3 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 13,5 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 2 triệu | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 135.000 | |
Chính sách tường lửa | 10.000 | |
Thông lượng VPN IPsec (gói 512 byte) | 9Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 2.000 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 5.000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 900Mbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được khuyến nghị) | 300 | |
Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 6Gbps / 2,2Gbps | |
Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 1Gbps | |
Kiểm soát ứng dụng thông lượng 3 | 3,5Gbps | |
Thông lượng NGFW 4 | 1,8Gbps | |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa 5 | 1,2Gbps | |
Thông lượng CAPWAP 6 | 1,5Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 10 | |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 128 / 64 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 1.000 | |
Số lượng tối đa FortiClient đã đăng ký | 600 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Hoạt động / Hoạt động, Hoạt động / Bị động, Phân cụm | |
Kích thước | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,7 x 17,0 x 11,9 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 44 x 432 x 301 | |
Cân nặng | 11,9 pound (5,4 kg) | 12,12 pound (5,5 kg) |
Yếu tố hình thức | Giá đỡ, 1 RU | |
Môi trường | ||
Công suất yêu cầu | 100–240V AC, 60–50 Hz | |
Dòng điện tối đa | 110V/3A, 220V/1,5A | 110 V / 7A, 220 V / 3,5A |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 70,98 / 109,9 W | |
Tản nhiệt | 374,9 BTU/giờ | |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) | |
Độ ẩm | 10–90% không ngưng tụ | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | |
Sự tuân thủ | ||
Sự an toàn | FCC Phần 15B, Lớp A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI | |
Chứng nhận | ||
Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Chống vi-rút, SSL-VPN; IPv6 |
Đánh giá FortiGate 200E
Chưa có đánh giá nào.