FortiGate 80F
Tường lửa FortiGate-80F cung cấp giải pháp SD-WAN tập trung vào ứng dụng, có thể mở rộng và an toàn trong một hệ số dạng máy tính để bàn nhỏ gọn, không quạt. Nó có 8 cổng GE RJ45, 2 cổng WAN phương tiện chia sẻ RJ45/SFP và WiFi-6 tích hợp (802.11ax). Được thiết kế cho các chi nhánh doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa, thiết bị này đảm bảo kết nối không dây tốc độ cao và bảo mật mạng mạnh mẽ.
Thông số kỹ thuật:
FortiGate 80F | FortiGate 81F | FORTIGATE 80F-BỎ QUA | FORTIGATE 80F-POE | FORTIGATE 81F-POE | |
---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | |||||
Cặp phương tiện chia sẻ GE RJ45/SFP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cổng nội bộ GE RJ45 | 6 | 6 | 6 | — | — |
Cổng GE RJ45 FortiLink (Mặc định) | 2 | 2 | 2 | — | — |
Cổng RJ45 PoE/+ của GE | — | — | — | 6 | 6 |
Cổng GE RJ45 PoE/+ FortiLink (Mặc định) | — | — | — | 2 | 2 |
Bỏ qua cặp cổng GE RJ45 (WAN1 & Port1, cấu hình mặc định) | — | — | Đúng | — | — |
Giao diện không dây | — | — | — | — | — |
Cổng USB 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bộ nhớ trong | — | 1x 128GB ổ cứng thể rắn | — | — | 1x 128GB ổ cứng thể rắn |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Bluetooth năng lượng thấp (BLE) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | |||||
Thông lượng IPS 2 | 1,4Gbps | ||||
Thông lượng NGFW 2, 4 | 1Gbps | ||||
Bảo vệ mối đe dọa Thông lượng 2, 5 | 900Mbps | ||||
Hiệu suất hệ thống | |||||
Thông lượng tường lửa (gói UDP 1518 / 512 / 64 byte) | 10/10/7Gbps | ||||
Độ trễ tường lửa (gói UDP 64 byte) | 3,23 μs | ||||
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 10,5 Mpps | ||||
Phiên đồng thời (TCP) | 1,5 triệu | ||||
Phiên mới/Giây (TCP) | 45.000 | ||||
Chính sách tường lửa | 5.000 | ||||
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) 1 | 6,5Gbps | ||||
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 200 | ||||
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 2.500 | ||||
Thông lượng SSL-VPN | 950Mbps | ||||
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | 200 | ||||
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 715Mbps | ||||
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 700 | ||||
Kiểm tra SSL Phiên đồng thời (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 100.000 | ||||
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) 2 | 1,8Gbps | ||||
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 9Gbps | ||||
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 10 | ||||
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 16 | ||||
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 96 / 48 | ||||
Số lượng FortiToken tối đa | 500 | ||||
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | ||||
Kích thước | |||||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,6×8,5×7,0 | 1,6×8,5×7,0 | 1,6×8,5×7,0 | 2,4×8,5×7,0 | 2,4×8,5×7,0 |
Cân nặng | 2,4 pound (1,1 kg) | 2,4 pound (1,1 kg) | 2,6 pound (1,2 kg) | 3,1 pound (1,4 kg) | 3,1 pound (1,4 kg) |
Yếu tố hình thức | Để bàn/Treo tường/Khay để đồ | ||||
Môi trường | |||||
Đánh giá đầu vào | 12V DC, 3A (tùy chọn dự phòng kép) | 12V DC, 3A (tùy chọn dự phòng kép) | 12V DC, 3A (tùy chọn dự phòng kép) | +54V DC, 3A (tùy chọn dự phòng kép) | +54V DC, 3A (tùy chọn dự phòng kép) |
Công suất yêu cầu (Tùy chọn dự phòng) | Được cung cấp bởi 2 Bộ đổi nguồn DC ngoài, 100–240V AC, 50/60 Hz | ||||
Dòng điện tối đa | 115VAC/0,4A, 230VAC/0,2A | 115VAC/0,4A, 230VAC/0,2A | 115VAC/0,4A, 230VAC/0,2A | 115VAC/2.2A, 230VAC/1.1A | 115VAC/2.2A, 230VAC/1.1A |
Tản nhiệt | 52,55 BTU/giờ | 56,30 BTU/giờ | 52,55 BTU/giờ | 402,26 BTU/giờ | 467,5 BTU/giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | ||||
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) | ||||
Độ ẩm | 10–90% không ngưng tụ | ||||
Độ cao hoạt động | Lên đến 16.404 ft (5.000 m) |
Đánh giá FortiGate 80F
Chưa có đánh giá nào.