FortiGate Rugged 70F- 3G4G
Tường lửa thế hệ tiếp theo (NGFW) FortiGate Rugged Series là lựa chọn tốt nhất để xây dựng mạng bảo mật mà không ảnh hưởng đến hiệu suất mạng. Các tường lửa thế hệ tiếp theo này được xây dựng để chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt thường thấy trong mạng công nghiệp và công nghệ vận hành (OT).
Không giống như các giải pháp bảo mật truyền thống dành cho mạng văn phòng và doanh nghiệp, FortiGate Rugged Series có khả năng chống chịu công nghiệp mạnh mẽ và cung cấp các thiết bị bảo mật tất cả trong một với khả năng bảo vệ tiên tiến trước các mối đe dọa để bảo vệ các mạng công nghiệp quan trọng khỏi các mối đe dọa mạng.
Điểm nổi bật
- Thiết bị bền chắc với thiết kế không quạt đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt
- Mạng lưới bảo mật với FortiOS cung cấp mạng lưới và bảo mật hội tụ
- Bảo mật doanh nghiệp với dịch vụ FortiGuard được hỗ trợ bởi AI hợp nhất
- SD-WAN tích hợp hỗ trợ kết nối đáng tin cậy với chi phí thấp hơn và trải nghiệm người dùng tốt hơn
- Quản lý đơn giản hóa cho phép triển khai nhanh hơn, giám sát toàn diện, tự động hóa bảo mật và quản lý dễ dàng hơn.
Thông số kỹ thuật:
FortiGate Rugged 70F- 3G4G | FortiGate Rugged 70F-3G4G | |
---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | ||
Giao diện GE RJ45 | 6 | 6 |
Bỏ qua cặp cổng GE RJ45 | PORT3 và PORT4 | PORT3 và PORT4 |
Khe cắm GE SFP chuyên dụng | 2 | 2 |
Cặp phương tiện chia sẻ GE RJ45/SFP | KHÔNG | KHÔNG |
Giao diện nối tiếp | 1 RJ45 | 1 RJ45 |
USB (Máy khách/Máy chủ) | 1 | 1 |
Modem di động | KHÔNG | 3G / 4G LTE, GPS |
Cổng điều khiển RJ45 | 1 | 1 |
Bluetooth năng lượng thấp (BLE) | Đúng | Đúng |
Bao gồm bộ thu phát | KHÔNG | KHÔNG |
Bộ xử lý | FortiSoC4 | FortiSoC4 |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | Đúng | Đúng |
Mô-đun I/O kỹ thuật số (DIO) | Đúng | Đúng |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518 / 512 / 64 byte, gói UDP) | 8/8/8 Gbps | 8/8/8 Gbps |
Độ trễ tường lửa (64 byte, UDP) | 6,71 μs | 6,71 μs |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 12 Mpps | 12 Mpps |
Phiên đồng thời (TCP) | 1 triệu | 1 triệu |
Phiên/giây mới (TCP) | 35.000 | 35.000 |
Chính sách tường lửa | 5.000 | 5.000 |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) | 6,5Gbps | 6,5Gbps |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 200 | 200 |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 500 | 500 |
Thông lượng SSL-VPN 7 | 450Mbps | 450Mbps |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được khuyến nghị) | 100 | 100 |
Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 500Mbps | 500Mbps |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) | 380 | 380 |
Phiên đồng thời kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 90 000 | 90 000 |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) | 1,1 Gbps | 1,1 Gbps |
Tên miền ảo (Mặc định/Tối đa) 5 | 10 / 10 | 10 / 10 |
Số lượng FortiToken tối đa | 500 | 500 |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 16 | 16 |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 64 / 32 | 64 / 32 |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS | 975Mbps | 975Mbps |
Thông lượng NGFW | 950Mbps | 950Mbps |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa | 580Mbps | 580Mbps |
Kích thước và công suất | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 4,8 x 3,2 x 4,4 | 4,8 x 3,2 x 4,4 |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 122 x 80,5 x 111 | 122 x 80,5 x 111 |
Trọng lượng (tối đa) | 2,87 pound (1,3 kg) | 2,87 pound (1,3 kg) |
Yếu tố hình thức | DIN-rail | DIN-rail |
Râu (Chiều cao x Chiều rộng) | – | 205mm x 25mm |
Xếp hạng IP | IP40 | IP40 |
Tiêu thụ điện năng (Tối đa / Trung bình) | 16W/18W | 16W/18W |
Hiện tại (Tối đa) | 12V một chiều/1,5A | 12V một chiều/1,5A |
Tản nhiệt (Tối đa) | 62 BTU/giờ | 62 BTU/giờ |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||
Nhiệt độ hoạt động | -40°–167°F (-40°–75°C) | -40°–167°F (-40°–75°C) |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°–167°F (-40°–75°C) | -40°–167°F (-40°–75°C) |
Độ ẩm | 5–95% không ngưng tụ | 5–95% không ngưng tụ |
Độ cao hoạt động | Lên đến 10 000 ft (3048 m) | Lên đến 10 000 ft (3048 m) |
Đánh giá FortiGate Rugged 70F- 3G4G
Chưa có đánh giá nào.