FortiGate VM04
Fortinet cung cấp cả thiết bị bảo mật vật lý và ảo hóa để bảo vệ các mặt phẳng dữ liệu duy nhất. Một mặt, nó cung cấp hiệu suất và khả năng bảo mật vô song trong khi cho phép tăng trưởng và phát triển Trung tâm dữ liệu hợp nhất mà không làm giảm chất lượng dịch vụ hoặc tắc nghẽn, không thỏa hiệp về bảo mật và với ROI vô song — hoàn thành kết quả của một khuôn khổ bảo mật được xác định bằng phần mềm mạnh mẽ.
Thông số kỹ thuật:
FG-VM00 | FG-VM01 / VM01V | FG-VM02 / VM02V | FG-VM04 / VM04V | FG-VM08 / VM08V | FG-VM16 / VM16V | FG-VM32 / VM32V | FG-VMUL / VMULV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật | ||||||||
Hỗ trợ vCPU (Tối thiểu / Tối đa) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 1 / 4 | 1 / 8 | 1 / 16 | 1 / 32 | 1 / Không giới hạn |
Hỗ trợ giao diện mạng (Tối thiểu / Tối đa) | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 | 1 / 10 |
Hỗ trợ bộ nhớ (Tối thiểu / Tối đa) | 1GB/2GB | 1GB/2GB | 1GB/4GB | 1GB/6GB | 1GB/12GB | 1GB/24GB | 1GB/48GB | 1 GB / Không giới hạn |
Hỗ trợ lưu trữ (Tối thiểu / Tối đa) | 32GB/2TB | 32GB/2TB | 32GB/2TB | 32GB/2TB | 32GB/2TB | 32GB/2TB | 32GB/2TB | 32GB/2TB |
Điểm truy cập không dây được kiểm soát (Đường hầm / Toàn cầu) | 32 / 32 | 32 / 64 | 256 / 512 | 256 / 512 | 1.024 / 4.096 | 1.024 / 4.096 | 1.024 / 4.096 | 1.024 / 4.096 |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 2 / 2 | 10 / 10 | 10 / 25 | 10 / 50 | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 |
Chính sách tường lửa (VDOM / Hệ thống) | 5.000 | 20.000 / 40.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 | 50.000 / 100.000 |
Số lượng FortiToken tối đa | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Số lượng tối đa các điểm cuối đã đăng ký | 200 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Giấy phép người dùng không giới hạn | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Hiệu suất hệ thống | ||||||||
Thông lượng tường lửa (Gói UDP, SR-IOV được bật) | 12Gbps | 12Gbps | 15Gbps | 28Gbps | 33 Gbps | 36 Gbps | 50 Gbps | – |
Phiên đồng thời (TCP) | 1,0 triệu | 1,0 triệu | 2,6 triệu | 4,3 triệu | 8,5 triệu | 18,0 Triệu | 38,0 Triệu | – |
Phiên mới / Thứ hai (TCP) | 85.000 | 85.000 | 100.000 | 125.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 | – |
Thông lượng VPN IPsec (AES256+SHA1, 512 Byte) | 1,0 Gbps | 1,0 Gbps | 1,5Gbps | 3.0Gbps | 5,5Gbps | 6,5Gbps | 7Gbps | – |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | – |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 6.000 | 6.000 | 12.000 | 20.000 | 40.000 | 50.000 | 64.000 | – |
Thông lượng SSL-VPN | 800Mbps | 800Mbps | 830Mbps | 2Gbps | 4,5Gbps | 8,5Gbps | 8,6Gbps | – |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được khuyến nghị) | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 10.000 | 25.000 | 40.000 | – |
Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 3,5Gbps/1Gbps | 3,5Gbps/1Gbps | 5,5Gbps / 1,5Gbps | 8.0Gbps/3.0Gbps | 15,5Gbps / 6,0Gbps | 25,0 Gbps / 12,0 Gbps | 29,0 Gbps / 19,0 Gbps | – |
Kiểm soát ứng dụng thông lượng 2 | 2.0Gbps | 2.0Gbps | 2,6Gbps | 4,5Gbps | 9,0 Gbps | 17,0 Gbps | 17,5Gbps | – |
Thông lượng NGFW 3 | 850Mbps | 850Mbps | 1,5Gbps | 2,5Gbps | 4,5Gbps | 9,0 Gbps | 16,5Gbps | – |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa 4 | 700Mbps | 700Mbps | 1,2Gbps | 2.0Gbps |
Đánh giá FortiGate VM04
Chưa có đánh giá nào.