Fortinet FortiWeb 400F
FortiWeb là tường lửa ứng dụng web (WAF) bảo vệ các ứng dụng web và API khỏi các cuộc tấn công nhắm vào các lỗ hổng đã biết và chưa biết, đồng thời giúp duy trì việc tuân thủ các quy định.
- Học máy dựa trên AI
- Tự động lập hồ sơ (danh sách trắng)
- Chữ ký máy chủ web và ứng dụng (danh sách đen)
- Danh tiếng IP
- Định vị địa lý IP
- Tuân thủ RFC HTTP
- Hỗ trợ gốc cho HTTP/2
- Bảo vệ WebSocket và thực thi chữ ký
- Bảo vệ Man in the Browser (MiTB).
- Đầy đủ giấy tờ, CO CQ.
Thông số kỹ thuật
Đúng
FortiWeb 400F | FortiWeb 600F | |
---|---|---|
Phần cứng | ||
Giao diện 10/100/1000 (cổng RJ45) | 4 GE RJ45, 4 SFP GE | 4 GE RJ45 (2 bypass), 4 SFP GE |
Cổng 10G BASE-SR SFP+ | – | – |
Xử lý SSL/TLS | Phần mềm | Phần cứng |
Giao diện USB | 2 | 2 |
Kho | Ổ cứng thể rắn 480 GB | Ổ cứng thể rắn 480 GB |
Yếu tố hình thức | 1U | 1U |
Nguồn điện | Đơn | Hai |
Hiệu suất hệ thống | ||
Thông lượng | 500Mbps | 1Gbps |
Độ trễ | <5ms | <5ms |
Tính khả dụng cao | Phân cụm chủ động/thụ động, chủ động/chủ động | Phân cụm chủ động/thụ động, chủ động/chủ động |
Giấy phép ứng dụng | Không giới hạn | Không giới hạn |
Miền hành chính | 32 | 32 |
Kích thước | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,73 x 17,24 x 16,53 | 1,73 x 17,24 x 16,54 |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 44 x 438 x 420 | 44 x 438 x 420 |
Cân nặng | 11,91 pound (5,4 kg) | 14,99 pound (6,8 kg) |
Có thể gắn trên giá đỡ | Đúng | |
Môi trường | ||
Công suất yêu cầu | 100–240V AC, 50–60 Hz | 100–240V AC, 50–60 Hz |
Dòng điện tối đa | 100V/1,53A, 240V/0,64A | 100V/1,66A, 240V/0,69A |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình) | 127,33 W | 138,74 W |
Tản nhiệt | 521,38 BTU/giờ | 568,09 BTU/giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) |
Nhiệt độ lưu trữ | -13–158°F (-25–75°C) | -13–158°F (-25–75°C) |
Độ ẩm | 5–95% không ngưng tụ | 5–95% không ngưng tụ |
Sự tuân thủ | ||
Chứng nhận an toàn | FCC Loại A Phần 15, RCM, VCCI, CE, UL/CB/cUL | FCC Loại A Phần 15, RCM, VCCI, CE, UL/CB/cUL |
Đánh giá Fortinet FortiWeb 400F
Chưa có đánh giá nào.