Fortinet FortiWeb VM02
FortiWeb cung cấp bảo mật hoàn chỉnh cho các ứng dụng web bên ngoài và bên trong của bạn từ OWASP Top 10 và nhiều mối đe dọa khác. Sử dụng dịch vụ IP Reputation, botnet và các nguồn độc hại khác được tự động sàng lọc trước khi chúng có thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào.
Bảo mật Web
- Tự động lập hồ sơ (danh sách trắng)
- Chữ ký máy chủ web và ứng dụng (danh sách đen)
- Danh tiếng IP
- Định vị địa lý IP
- Tuân thủ RFC HTTP.
Thông số kỹ thuật:
Các mô hình FortiWeb | FortiWeb-VM01 (1 vCPU) | FortiWeb-VM02 (2 vCPU) | FortiWeb-VM04 (4 vCPU) | FortiWeb-VM08 (8 vCPU) |
---|---|---|---|---|
Hiệu suất hệ thống | ||||
Thông lượng HTTP | 25Mbps | 100Mbps | 500Mbps | 2Gbps |
Giấy phép ứng dụng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Miền hành chính | 4 đến 64 dựa trên dung lượng bộ nhớ được phân bổ | |||
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||
Hypervisor được hỗ trợ | VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Open Source Xen, KVM, Amazon Web Services (AWS) và Microsoft Azure. Vui lòng xem Hướng dẫn cài đặt FortiWeb VM để biết các phiên bản được hỗ trợ. |
|||
Hỗ trợ vCPU (Tối thiểu / Tối đa) | 1 | 2 | 2 / 4 | 2 / 8 |
Hỗ trợ giao diện mạng (Tối thiểu / Tối đa) | 1 / 4 (10 VMware ESX) | 1 / 4 (10 VMware ESX) | 1 / 4 (10 VMware ESX) | 1 / 4 (10 VMware ESX) |
Hỗ trợ lưu trữ (Tối thiểu / Tối đa) | 40GB/2TB | 40GB/2TB | 40GB/2TB | 40GB/2TB |
Hỗ trợ bộ nhớ (Tối thiểu / Tối đa) | 1.024 MB / Không giới hạn cho 64-bit | 1.024 MB / Không giới hạn cho 64-bit | 1.024 MB / Không giới hạn cho 64-bit | 1.024 MB / Không giới hạn cho 64-bit |
Bộ nhớ được đề xuất | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
Hỗ trợ tính khả dụng cao | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Đánh giá Fortinet FortiWeb VM02
Chưa có đánh giá nào.