FortiWifi 51G
Dòng sản phẩm FortiGate và FortiWiFi 50G tích hợp tường lửa, SD-WAN và bảo mật trong một thiết bị, giúp chúng trở nên hoàn hảo để xây dựng mạng an toàn tại các địa điểm doanh nghiệp phân tán và chuyển đổi kiến trúc WAN ở mọi quy mô.
Dòng 50G được hỗ trợ bởi FortiOS, hệ điều hành mạng và bảo mật hội tụ đầu tiên trong ngành. Sự hội tụ này cho phép các doanh nghiệp bảo mật hiệu quả và tối ưu các cơ sở hạ tầng kỹ thuật số năng động hiện nay.
Là nền tảng của nền tảng Fortinet Security Fabric, FortiGate NGFW hoạt động liền mạch với Dịch vụ bảo mật hỗ trợ AI của FortiGuard để cung cấp khả năng bảo vệ chống lại mối đe dọa tự động, toàn diện và phối hợp theo thời gian thực.
Dòng sản phẩm 50G được xây dựng trên ASIC dựa trên SD-WAN đã được cấp bằng sáng chế, mang lại hiệu suất vô song so với CPU truyền thống với chi phí thấp hơn và mức tiêu thụ điện năng giảm. Thiết kế dành riêng cho ứng dụng này và bộ xử lý đa lõi nhúng giúp đẩy nhanh hơn nữa sự hội tụ của các chức năng mạng và bảo mật trong dòng sản phẩm 50G để tối ưu hóa các kết nối an toàn và mang lại trải nghiệm người dùng mạnh mẽ tại các chi nhánh.
Thông số kỹ thuật:
FG-50G/51G | FWF-50G/-51G | |
---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Cổng WAN GE được tăng tốc phần cứng | 1 | 1 |
Cổng RJ45 GE được tăng tốc phần cứng | 3 | 3 |
Cổng GE RJ45 FortiLink được tăng tốc phần cứng (Mặc định) | 1 | 1 |
Cổng USB | 1 | 1 |
Cổng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | ||
Bluetooth năng lượng thấp (BLE) | ||
Chuyển đổi phần cứng phần mềm đã ký | ||
Cổng Ăng-ten (SMA) | — | 3 |
Khe cắm SIM (Nano SIM) | — | 2 |
Giao diện không dây | — | Radio kép (2,4 GHz/ 5 GHz), 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS 2 | 2,25Gbps | 2,25Gbps |
Thông lượng NGFW 2,4 | 1,25Gbps | 1,25Gbps |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa 2,5 | 1,1 Gbps | 1,1 Gbps |
Hiệu suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa (gói UDP 1518/512/64 byte) | 5/5/4Gbps | 5/5/4Gbps |
Độ trễ tường lửa (gói UDP 64 byte) | 2,42 μs | 2,42 μs |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 6 Mpps | 6 Mpps |
Phiên đồng thời (TCP) | 720 000 | 720 000 |
Phiên mới/Giây (TCP) | 85 000 | 85 000 |
Chính sách tường lửa | 2000 | 2000 |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) 1 | 4,5Gbps | 4,5Gbps |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 200 | 200 |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 250 | 250 |
Thông lượng SSL-VPN | — | — |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | — | — |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 1,3Gbps | 1,3Gbps |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 699 | 699 |
Kiểm tra SSL Phiên đồng thời (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 74.000 | 74.000 |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) 2 | 2,8Gbps | 2,8Gbps |
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 3,8Gbps | 3,8Gbps |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 5/5 | 5/5 |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 8 | 8 |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 16/8 | 16/8 |
Số lượng FortiToken tối đa | 500 | 500 |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm |
Kích thước | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,6×8,5×6,3 | 1,7 x 8,5 x 7,0 |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 40,5 x 216 x 160 | 42 x 216 x 178 |
Cân nặng | 2,2 pound (1,0 kg) | 2,4 pound (1,1 kg) |
Yếu tố hình thức (hỗ trợ các tiêu chuẩn EIA/không phải EIA) | Máy tính để bàn | Máy tính để bàn |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||
Xếp hạng công suất | 12VDC, 3A | 12VDC, 3A |
Công suất yêu cầu | Được cấp nguồn bởi Bộ đổi nguồn DC ngoài, 100–240V AC, 50/60 Hz | |
Dòng điện tối đa | 100V/0,4A, 240V/0,2A | Sẽ thông báo sau |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 8,3W / 8,9W | Sẽ thông báo sau |
Tản nhiệt | 30,35 BTU/giờ | Sẽ thông báo sau |
Nhiệt độ hoạt động | 32°F đến 104°F (0°C đến 40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31°F đến 158°F (-35°C đến 70°C) | |
Độ ẩm | 10% đến 90% không ngưng tụ | |
Mức độ tiếng ồn | Không quạt 0 dBA | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 10 000 ft (3048 m) | |
Sự tuân thủ | FCC, ISED, CE, UL/cUL, CB | |
Chứng nhận | USGv6/IPv6 | |
Thông số kỹ thuật của Radio | ||
Nhiều người dùng (MU) MIMO | — | 2 x 2 |
Tốc độ Wi-Fi tối đa | — | 1201 Mbps ở 5 GHz 574 Mbps ở 2,4 GHz |
Công suất Tx tối đa | — | 21,0 dBm mỗi chuỗi @ 2,4 GHz 19,5 dBm mỗi chuỗi @ 5 GHz |
Đánh giá FortiWifi 51G
Chưa có đánh giá nào.