MX5 AC Chassis with Timing Support
Includes Dual Power Supplies, MIC-3D-20GE-SFP, JUNOS, S-MX80-ADV-R, S-MX80-Q & S-ACCT-JFLOW-IN Licenses, Power Supply Cable to be ordered separately.
Compact 20-Gbps router is software-upgradable through 80 Gbps of system capacity; ideal for enterprise applications as well as space- and power-constrained service provider facilities.
Tổng quan về MX5 AC Chassis with Timing Support (MX5-T-AC) :
Bộ định tuyến MX5 3D Universal Edge nhỏ gọn, nhanh nhẹn và đầy đủ tính năng phù hợp lý tưởng cho các ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp và được tối ưu hóa cho các cơ sở hạn chế về không gian và năng lượng. Nó được trang bị Thẻ giao diện mô đun Gigabit Ethernet (MIC) cho phép kết nối mạng linh hoạt và MS-MIC cung cấp hỗ trợ chuyên dụng để giám sát lưu lượng toàn diện.
MX5 cũng có thể nâng cấp phần mềm để cung cấp hiệu suất cao hơn, mật độ cổng và các dịch vụ bổ sung. Phương pháp bảo vệ đầu tư này cho phép khách hàng tăng băng thông, thuê bao và quy mô dịch vụ trong khi giảm thiểu chi phí trả trước.
Specifications:
Model: | MX960 | MX480 | MX240 | MX104 | MX80 | MX40 | MX10 | MX5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rack units | 16 | 8 | 5 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Systems per rack | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Slots | 11 MPCs | 6 MPCs | 2 MPCs | 4 fixed 10GbE + 4 MIC slots | 4 fixed 10GbE + 3 MIC slots1 | 2 fixed 10GbE + 3 MIC slots2 | 3 MIC slots3 | 3 MIC slots4 |
Per slot capacity | 480 Gbps | 480 Gbps | 480 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
System throughput7 | 10.56 Tbps5 | 5.76 Tbps | 1.92 Tbps6 | 160 Gbps | 160 Gbps | 120 Gbps | 80 Gbps | 40 Gbps |
PDH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA |
Sonet/SDH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | NA |
Maximum 1GbE | 440 | 240 | 80 | 80 | 80 | 60 | 40 | 20 |
Maximum 10GbE | 440 | 240 | 80 | 8 | 8 | 4 | 1 | NA |
Maximum 40GbE | 132 | 72 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA |
Maximum 100GbE | 44 | 24 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA |
10GbE DWDM | 88 | 48 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA |
100GbE DWDM | 22 | 12 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA |
Layout | MX960 | MX480 | MX240 | MX104 | MX80 | MX40 | MX10 | MX5 |
System capacity | 10.56 Tbps | 5.76 Tbps | 1.92 Tbps | 80 Gbps | 80 Gbps | 80 Gbps | 80 Gbps | 80 Gbps |
Slot orientation | Vertical | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Mounting | Front or center | Front or center | Front or center | Front or center | Front or center | Front or center | Front or center | Front or center |
Physical Specification | ||||||||
Dimensions (W x H x D) | 17.37 x 27.75 x 23 in (44.11 x 70.49 x 58.42 cm) |
17.45 x 14 x 24.5 in (44.3 x 35.6 x 62.2 cm) |
17.45 x 8.71 x 24.5 (44.3 x 22.1 x 62.2 cm) |
17.22 x 9.46 x 6.09 in (43.7 x 24 x 15.47 cm) |
17.5 x 3.5 x 23.46 in (44.5 x 8.9 x 59.6 cm) | |||
Weight fully loaded | 334 lb/151.6 kg | 180 lbs/81.6 kg | 130 lb/59 kg | 32 lb/14.5 kg | 30 lb/13.7 kg | 30 lb/13.7 kg | 30 lb/13.7 kg | 30 lb/13.7 kg |
Weight unloaded | 150 lbs/68.1 kg | 65.5 lbs/29.7 kg | 52 lbs/23.6 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Routing Engine | ||||||||
Default memory | 2×16 MB NOR flash storage; 64 GB of DDR4 RAM; 2×50 GB SSD | 4 MB boot flash; 8 GB of NAND Flash; 4 GB of DDR3 RAM | 8 MB boot flash; 4 GB on NAND flash storage; 2 GB of DDR2 RAM | |||||
Number of cores | 6 cores | 6 cores | 6 cores | 1 core | 1 core | 1 core | 1 core | 1 core |
Đánh giá MX5 AC CHASSIS WITH TIMING SUPPORT (MX5-T-AC)
Chưa có đánh giá nào.