Thiết bị FortiGate 7801F- 2-DC
Dòng sản phẩm FortiGate 7000F của Digitechjsc cung cấp mạng lưới bảo mật hiệu suất cao cho các doanh nghiệp lớn và nhà cung cấp dịch vụ, có thể tích hợp bảo mật sâu vào trung tâm dữ liệu và trên toàn bộ kiến trúc CNTT lai của họ để bảo vệ mọi biên ở mọi quy mô.
Thông số kỹ thuật:
FG-7081F/ FG-7081F-DC | FG-7081F-2/ FG-7081F-2-DC | |
---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | ||
Tăng tốc phần cứng 400 GE QSFP-DD / 100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+ Slots | 16 | |
Phần cứng tăng tốc 100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+ Slots | 36 | |
Tăng tốc phần cứng 100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+ | 48 | |
Quản lý/Khe HA | 4 | |
Phần cứng tăng tốc 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ Khe cắm | 80 | |
Tăng tốc phần cứng 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ SFP Quản lý/Khe cắm HA | 4 | |
Cổng USB | 2 | |
Cổng điều khiển | 8 | |
Lưu trữ trên tàu | Ổ cứng SSD 4x 4TB | |
Bao gồm bộ thu phát | 4x 10 GE SFP+ SR | |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518 / 512 / 64 byte, gói UDP) | 1,89 / 1,88 / 1,129 Tbps | |
Thông lượng tường lửa IPv6 (1518 / 512 / 86 byte, gói UDP) | 1,89 / 1,88 / 1,129 Tbps | |
Độ trễ tường lửa (64 byte, UDP) | 7,50 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 1680 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 600 Triệu | |
Phiên/giây mới (TCP) | 5,4 triệu | |
Chính sách tường lửa | 200 000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) 6 | 378 Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 40 000 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 260 000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 13,5Gbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được khuyến nghị) | 30 000 | |
Thông lượng IPS (Hỗn hợp doanh nghiệp) | 405 Gbps | |
Thông lượng kiểm tra SSL | 324 Gbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) | 288 000 | |
Phiên đồng thời kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 60 triệu | |
Kiểm soát ứng dụng thông lượng | 900 Gbps | |
Thông lượng NGFW | 330 Gbps | |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa | 312 Gbps | |
Thông lượng CAPWAP | Không có | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 500 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 12 000 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 300 | |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | Không có | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động (FGSP), Chủ động-Thụ động, Phân cụm | |
Kích thước và công suất | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 21,41 x 17,33 x 26,6 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 543,9 x 440 x 675,5 | |
Trọng lượng (tối đa) | 165,68 kg / 365,26 lbs | |
Nguồn điện AC | 200 đến 277 VAC (50/60 Hz) | |
Nguồn điện DC | -48V đến -60V DC | |
Tiêu thụ điện năng (Tối đa / Trung bình) | 6100W/7300W | 6160W/7370W |
Dòng điện AC (Tối đa) | 16A x6 | |
Tản nhiệt (Tối đa) | 24 900 BTU/giờ | 25 174 BTU/giờ |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) | |
Độ ẩm | 10–90% không ngưng tụ |
Đánh giá Thiết bị FortiGate 7801F- 2-DC
Chưa có đánh giá nào.