BỘ LƯU ĐIỆN UPS AR610RT DẠNG RACK:
- Công suất 1000VA/800W, hệ số công suất 0.8 giúp cung cấp nguồn điện thực lớn hơn.
- Sử dụng công nghệ Line Interactive (DSP digital control) với dạng sóng sine chuẩn, đảm bảo điện áp đầu ra luôn ổn định và an toàn.
- Chức năng AVR giúp tự động ổn định điện áp đầu vào, phù hợp với dải điện áp từ 165-300VAC.
- Trang bị 3 ổ cắm Universal, 1 ổ cắm C14 và màn hình LCD trực quan để giám sát tình trạng hoạt động.
- Thời gian lưu điện đáp ứng 7 phút ở 50% tải.
- Đầy đủ chứng từ nhập khẩu / CO / CQ / Chứng nhận ISO 9001/14001
- Cho máy vi tính, máy in, máy fax, thiết bị mạng, tủ điều khiển thang máy, trạm cân, tổng đài điện thoại, hệ thống camera an ninh – đầu ghi, hệ thống báo cháy – báo động, cửa tự động,…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
MODEL | AR610RT | |
Capacity | 1000 VA / 800 W | |
DC INPUT | ||
Rated voltage | 24 V | |
DC input range (default) | 20 ~ 30 V | |
AC INPUT | ||
AC input range (bypass mode) |
0 ~ 121 / 132 / 138 / 144 Vac for 100 / 110 / 115 / 120 Vac ± 10 Vac 0 ~ 242 / 264 / 276 / 288 Vac for 200 / 220 / 230 / 240 Vac ± 10 Vac |
|
AC input range (mains mode) | 100 V: 70 ~ 130 Vac 110 V: 80 ~ 140 Vac 115 V: 85 ~ 145 Vac 120 V: 90 ~ 150 Vac 200 V: 145 ~ 260 Vac 220 V: 165 ~ 280 Vac 230 V: 175 ~ 290 Vac 240 V: 185 ~ 300 Vac |
|
Frequency input range | 50 Hz / 60 Hz (auto-sense), 50 Hz / 60 Hz ± 5% ~ 15% | |
Generator connection | Available (generator input power is settable) | |
OUTPUT | ||
Inverter output range | 100 / 110 / 115 / 120 / 200 / 220 / 230 / 240 Vac ± 5% (settable) | |
AC output range (bypass mode) |
0 ~ 121 / 132 / 138 / 144 Vac for 100 / 110 / 115 / 120 Vac ± 10 Vac 0 ~ 242 / 264 / 276 / 288 Vac for 200 / 220 / 230 V / 240 Vac ± 10 Vac
|
|
AC output range (mains mode) | 100 V: 90 ~ 110 Vac 110 V: 99 ~ 121 Vac 115 V: 103 ~126 Vac 120 V: 108 ~132 Vac 200 V: 166 ~226 Vac 220 V: 188 ~245 Vac, 230 V: 199 ~ 254 Vac 240 V: 210 ~ 264 Vac |
|
Output frequency | 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (settable) | |
Waveform | Pure sine wave | |
Inverter efficiency | Max. 80% | |
Energy saving mode | Settable (< 3% load) , enter in 80 s | |
No-load shutdown | Settable (< 3% load), shut down in 80 s | |
Transfer time | ≤ 10 ms | |
THDV (resistive load) | ≤ 5% | |
Protections | Overload, short circuit (inverter), battery low voltage, battery over charge, over temperature | |
Overload (mains mode) | 110% for 120 s, 125% for 60 s, 150% for 10 s (transfer to bypass mode) | |
Overload (inverter mode) | 110% for 60 s, 125% for 10 s, 150% for 5 s (shut down directly) | |
Mute | Automatic mute in 60 s or by manual | |
BATTERIES | ||
Inbuilt battery (standard model) | 12 V / 7 Ah x 2 | |
Charging current | Standard model (S): 1 A (default) | |
Long time model (H): 10 A (default); < 10 A, set step 1 A; ≥ 10 A, set step 5 A | ||
Max. 15 A (H) | ||
Equalizing charge voltage |
Single battery 14.1 Vdc (default), 13.6 ~ 15 Vdc adjustable | |
Floating charge voltage | Single battery 13.5 Vdc (default),13.2 ~ 14.6 Vdc adjustable | |
Low voltage alarm point | Single battery 10.8 Vdc (default), 9.6 ~ 13 Vdc adjustable | |
Low voltage shutdown point | Single battery 10.2 Vdc (default), 9.6 ~ 11.5 Vdc adjustable | |
OTHERS | ||
Communications | USB & RJ45 (standard), dry contacts / SNMP (optional) | |
Operating temperature | 5℃ ~ 40℃ | |
Operating humidity | Relative humidity ≤ 93% | |
Noise level | ≤ 50 dB (1 m) | |
Rack mount | Dimensions (W × D × H) (mm) | 440 × 338 × 88 (S) |
Packaged dimensions (W × D × H) (mm) | 611 × 448 × 208 (S) | |
Net weight (kg) | 14.6 (S) | |
Gross weight (kg) | 16.8 (S) |
Đánh giá BỘ LƯU ĐIỆN UPS AR610RT DẠNG RACK
Chưa có đánh giá nào.