Bộ Lưu Điện UPS ARES AR902PSRT (With USB):
- Thiết bị có chức năng ổn áp và ổn tần tự động, chống xung, lọc nhiễu và chống sét lan truyền, đảm bảo hiệu suất ổn định.
- Sử dụng công nghệ On-line chuyển đổi kép hiện đại, đảm bảo hoạt động liên tục và đáng tin cậy.
- Công nghệ DSP tiên tiến hỗ trợ tính toán nhanh với mạch điều khiển, nâng cao độ ổn định.
- Cổng USB cho phép kết nối với phần mềm quản lý, giúp theo dõi hoạt động và lập lịch tắt mở máy.
- Công suất đạt 2kVA tương đương 1.8kW, cung cấp năng lượng mạnh mẽ cho các thiết bị.
- Hệ số công suất đầu ra lên tới 0.9, mang lại công suất thực lớn hơn.
- Nguồn điện đầu vào hỗ trợ dải rộng từ 110V đến 300V, với mức trung bình là 220V.
- Nguồn điện đầu ra ổn định ở các mức 220V, 230V hoặc 240V với độ chính xác ± 1%.
- Tần số nguồn ra là 50/60Hz với độ sai lệch nhỏ ± 0.1Hz.
- Dạng sóng đầu ra là sóng sine chuẩn, phù hợp cho các thiết bị nhạy cảm.
- Độ méo hài cực thấp, chỉ ≤ 2% khi tải tuyến tính và ≤ 5% khi tải phi tuyến.
- Thiết bị chịu quá tải tốt, vận hành ổn định trong vòng một phút ở mức 105% đến 125%.
- Thời gian chuyển mạch là 0ms, đảm bảo nguồn điện không bị gián đoạn.
- Thời gian lưu điện lên đến 16 phút với mức tải 50%, phù hợp cho các tình huống khẩn cấp.
- Được trang bị 8 ổ cắm Universal, đáp ứng nhu cầu kết nối đa dạng.
- Sử dụng ắc quy khô kín khí 4 x 12V9AH, không cần bảo dưỡng, đảm bảo độ bền và tiện lợi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
MODEL | AR902PSRT | |||
Capacity | 2 kVA / 1800 W | |||
INPUT | ||||
Rated voltage | 208 / 220 / 230 / 240 Vac | |||
Voltage range | 110 ~ 176 Vac (linear derating between 50% and 100% load); 176 ~ 280 Vac (no derating); 280 ~ 300 Vac (derating 50%) | |||
Frequency | 40 ~ 70 Hz (auto-sensing) | |||
Power factor | ≥ 0.99 | |||
Bypass voltage range | – 25% ~ + 15% settable | |||
Total harmonic distortion | ≤ 6% | |||
OUTPUT | ||||
Voltage | 208 / 220 / 230 / 240 Vac (settable via LCD) | |||
Voltage regulation | ± 1% | |||
Frequency | 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (synchronized range); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (battery mode) | |||
Waveform | Sinusoidal | |||
Power factor | 0.9 | |||
Total harmonic distortion (THDv) | ≤ 2% (linear load), ≤ 5% (non-linear load) | |||
Crest factor | 3:1 | |||
Overload | 105% ~ 125% for 1 min, 125% ~ 150% for 30 s, > 150% for 300 ms | |||
BATTERIES | ||||
DC voltage | 48 V (S) | 72 V (S) | 72 V (H) | |
Inbuilt battery | 4 × 9 Ah | 6 x 7 Ah | / | |
Charging current (max.) | 1 A | 6 A | ||
Recharge time | Standard model: 90% capacity restored in 4 hours; Long time model: depend on the capacity of battery |
|||
SYSTEM | ||||
Efficiency | ≥ 91% (Mains mode) ≥ 86% (Battery mode) ≥ 96% (ECO mode) |
|||
Transfer time | Mains mode to battery mode: 0 ms Inverter mode to bypass mode: 4 ms (typical) |
|||
Protections | Short-circuit, overload, overtemperature, battery discharge protection and fan testing protection | |||
Communications | RS232 (standard), USB / RS485 / dry contacts / SNMP (optional) | |||
Display | LCD + LED | |||
Standards | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, IEC 62040-2, IEC 62040-1 | |||
OTHERS | ||||
Operating temperature | 0℃ ~ 40℃ | |||
Storage temperature | – 25 ~ 55°C (without batteries) | |||
Relative humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | |||
Altitude | ≤ 1000 m, derating 1% for each additional 100 m | |||
IP rating | IP 20 | |||
Noise level at 1m | ≤ 50 dB | |||
Dimensions
(W × D × H) (mm) |
440 x 430 x 88 | 440 x 560 x 88 | 440 x 468 x 88 | |
Packaged dimensions
(W × D × H) (mm) |
545 x 560 x 201 | 545 x 690 x 201 | 545 x 592 x 201 | |
Net weight (kg) | 18.7 | 25.6 | 9.7 | |
Gross weight (kg) | 21.8 | 25.8 | 13.2 |
Đánh giá Bộ Lưu Điện UPS ARES AR902PSRT (With USB)
Chưa có đánh giá nào.