Bộ lưu điện UPS Prolink PRO1501SFCU
Bộ lưu điện PROLINK PRO1501SFCU 01 pha vào / 01 pha ra là dòng sản phẩm Line-interactive UPS sử dụng cộng nghệ sạc siêu nhanh Fast Charging mới nhất của PROLINK. Công nghệ tiên tiến này có thể sạc lại 90% dung lượng pin trong vòng 2-4 giờ, hoàn hảo cho những khu vực có nguồn điện hay bị gián đoạn.
Công suất: 1500VA/900W
Dải điện áp đầu vào: 140~300VAC ±5%
Loại ắc quy: 12V10AH – 2 bộ
Thời gian lưu điện: lên đến 40 phút tùy thuộc vào tải sử dụng
Thời gian sạc lại: 2-4 giờ sạc đầy 90% dung lượng ắc quy.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất | 1500VA/900W | ||||||
Đầu vào | Dải điện áp | 140~300VAC ±5% | |||||
Tần số | 50Hz/60Hz (tự động cảm biến) | ||||||
Số pha | một pha + tiếp địa | ||||||
Đầu ra | Dải điện áp | 230VAC +12% – 14% | |||||
Chế độ ắc quy | 230VAC ±10% | ||||||
Tần số | 50Hz ±1% (chế độ ắc quy) | ||||||
Dạng sóng | Sóng sin mô phỏng (ở chế độ ắc quy) | ||||||
Sóng sin (chế độ AC) | |||||||
Thời gian chuyển mạch | 2ms (thông thường) | ||||||
Ắc quy | Loại ắc quy | 12V10AH – 2 bộ | |||||
Thời gian lưu điện | lên đến 40 phút tùy thuộc vào tải sử dụng | ||||||
Thời gian sạc lại | 2-4 giờ sạc đầy 90% dung lượng ắc quy | ||||||
Bảo vệ/giám sát | Bảo vệ ngắn mạch | Có (chế độ AC và chế độ ắc quy) | |||||
Chống sét lan truyền | Có | ||||||
Cảnh báo | Âm thanh và quan sát | ||||||
Bảo vệ UPS | Tự động cảm biến tải và bảo vệ tải bất thường | ||||||
Bảo vệ quá tải | Chế độ AC: 110-120% chuyển sang chế độ lỗi sau 5 phút | ||||||
> 120% chuyển sang chế độ lỗi ngay lập tức | |||||||
Chế độ ắc quy: 100-110% UPS cảnh báo và tắt sau 10 giây | |||||||
> 120% UPS tắt ngay lập tức | |||||||
Quản lý ắc quy thông minh | Bảo vệ ắc quy sạc quá mức | ||||||
Bảo vệ ắc quy và kéo dài tuổi thọ ắc quy | |||||||
Giao diện | Cổng RJ45 | Bảo vệ Modem/ máy fax | |||||
Cổng kết nối USB | Báo lỗi chế độ AC, ắc quy yếu, điều khiển tắt UPS | ||||||
Môi trường hoạt động | Phần mềm | Hỗ trợ Windows® 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 2008/ 7, Linux, Unix, and Mac | |||||
Độ ồn | <40dB | ||||||
Nhiệt độ | 0˚C – 40˚C | ||||||
Độ ẩm | 0-90% | ||||||
Hệ số công suất | Lên đến 0.7 | ||||||
Tích hợp AVR | AVR 3 bước | ||||||
Kích thước vật lý | Kích thước (Sâu x Rộng x Cao) | 320 x 130 x 182 | |||||
Trọng lượng | 10.4 kg |
Đánh giá Bộ lưu điện UPS Prolink PRO1501SFCU
Chưa có đánh giá nào.