Checkpoint firewall CPAP-CHASSIS-64000-DC Security System Chassis DC power
Thiết bị tường lửa FIREWALL CHECKPOINT CPAP-CHASSIS-64000-DC Security System với nguồn DC, 16U bao gồm chassis, 2 Management Modules, quạt và 4 nguồn AC
Thiết bị tường lửa Checkpoint CPAP-CHASSIS-64000-DC Security System với nguồn DC, 16U bao gồm chassis, 2 Management Modules, quạt và 4 nguồn AC
Checkpoint firewall CPAP-CHASSIS-64000-DC Security System Chassis DC power
Thiết bị tường lửa FIREWALL CHECKPOINT CPAP-CHASSIS-64000-DC Security System với nguồn DC, 16U bao gồm chassis, 2 Management Modules, quạt và 4 nguồn AC
| DEVICE | 44000 | 64000 |
|---|---|---|
| Điều kiện thử nghiệm doanh nghiệp | ||
| Nosee đe dọa thông tin ngăn chặn (Gbps) 1 | up to 90 | up to 180 |
| NGFW thông lượng (Gbps) 2 | up to 204 | up to 408 |
| Tường lửa thông lượng (Gbps) | up to 335 | up to 800 |
| Điều kiện thử nghiệm lý tưởng | ||
| Tường lửa thông lượng, 1518 byte UDP (Gbps) | up to 395 | up to 880 |
| Connecting each seconds (M) | up to 2.46 | up to 4,92 |
| Đồng thời (M) | up to 55,2 | up to 110,4 |
| Bảo mật cổng mô-đun | ||
| SGM400 (Mặc định / Maximum) | 1/6 | 2/12 |
| Virtual system | ||
| Maximum | 250 | 250 |
| Thuộc tính thể | ||
| Bao vây | 6U | 16U |
| Standard size (WxDxH) | 17,5 x 15 x 10,5 inch. | 17,7 X 15,2 x 26,43 inch. |
| Size only (WxDxH) | 445 x 383 x 267 mm | 449 x 385,6 x 696,7 mm |
| Trọng lượng (khung không có SGM) | 20 kg (44 lbs.) | 57,4 kg (126,6 lbs.) |
| Cân nặng (full fill) | 40 kg (88,2 lbs.) | 99,8 kg (220,1 lbs.) |
| Nguồn AC | ||
| Nguồn cung cấp | 4 | 4 (lên đến 9 SGM), 6 (10-12 SGM) |
| Startup | 85-240VAC | 200-240VAC |
| Thường xuyên tính toán | 47-63Hz | 47-63Hz |
| Xếp điện đơn | 1200W @ 110V, 1584W @ 220V | 2496W @ 208V / 230V |
| Nguồn DC | ||
| Đầu mô-đun (PEM) | – | up to 250 |
| Đầu vào | – | up to 250 |
| Năng lượng tiêu chuẩn | ||
| Maximum | up to 250 | up to 250 |
| Nhiệt độ đầu | up to 250 | up to 250 |
| Môi trường điều kiện | ||
| Điều hành | 23 ° đến 122 ° F / –5 ° đến 50 ° C, 5% -90% (không tụ) | |
| Kho | –40 ° đến 158 ° F / –40 ° đến 70 ° C, 5% -95% (không tụ) | |
| Chứng chỉ | ||
| An toàn | UL / EN / IEC60950-1 Được chứng nhận với tất cả các độ lệch của quốc gia | |
| Firewall | FCC section 15 Layer A | |
| Môi trường thuộc tính | RoHS, WEEE | |
| Được NEBS chứng nhận | Không | Vâng |
| Tối đa cổng công suất (2 module bảo mật) | ||
| 100G QSFP28 | 4 | 4 |
| 40G QSFP + | 12 | 12 |
| 10GBase-F SFP + | 64 | 64 |
| Máy thu phát | ||
| Mạng và đồng bộ hóa | Bộ phát QSFP28 cho cổng 100GbE (SR / MR / LR) Bộ phát QSFP cho cổng 40GbE (SR / LR) Bộ chia QSFP cho cổng 40 GbE Bộ thu phát quang SFP + (10GbE) cho cổng SFP + (SR / LR) Bộ thu phát quang SFP cho cổng 1GbE SFP (SX / LX) Bộ thu phát ghép đôi cho các cổng SFP 1GbE |
|
| Management and Nhật ký | Bộ thu sợi phát quang SFP + (10GbE) cho cổng SFP + (SR / LR) Bộ thu sợi phát quang cho cổng 1GbE SFP (SX / LX) Bộ thu phát ghép đôi cho cổng 1GbE SFP (SX / LX) |
|
1 Bao gồm Firewall, Application Control, URL Filtering, IPS, Antivirus, Anti-Bot và SandBlast Zero-Day Protection with R80SP.20.
2 Bao gồm Tường lửa, Ứng dụng Kiểm soát và IPS với R80SP.20.
Chưa có bình luận nào
Đánh giá Checkpoint firewall CPAP-CHASSIS-64000-DC Security System Chassis DC power
There are no reviews yet.