Firewall FortiGate 1101E
Dòng FortiGate 1100E cung cấp khả năng bảo vệ chống lại mối đe dọa hiệu suất cao và kiểm tra SSL cho các doanh nghiệp lớn và nhà cung cấp dịch vụ, với tính linh hoạt để triển khai tại biên doanh nghiệp/đám mây, trong lõi trung tâm dữ liệu hoặc các phân khúc nội bộ. Nhiều giao diện tốc độ cao, mật độ cổng cao, hiệu quả bảo mật vượt trội và thông lượng cao của dòng 1100E giúp mạng của bạn luôn được kết nối và an toàn.
FORTIGATE 1100E | FORTIGATE 1101E | |
---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | ||
40 khe cắm GE QSFP+ được tăng tốc phần cứng | 2 | |
Phần cứng tăng tốc 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ Khe cắm | 4 | |
10 khe cắm GE SFP+ được tăng tốc phần cứng | 4 | |
Khe cắm GE SFP được tăng tốc phần cứng | 8 | |
Cổng RJ45 GE được tăng tốc phần cứng | 16 | |
Quản lý GE RJ45 / Cổng HA | 2 | |
Cổng USB (Máy khách/Máy chủ) | 1 / 2 | |
Cổng điều khiển | 1 | |
Lưu trữ trên tàu | 0 | 2x 480 GB SSD |
Bao gồm bộ thu phát | 2x SFP (SX 1GE) | |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS 2 | 12,5Gbps | |
Thông lượng NGFW 2,4 | 9,8Gbps | |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa 2,5 | 7,1 Gbps | |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 80/80/45Gbps | |
Thông lượng tường lửa IPv6 (1518 / 512 / 86 byte, UDP) | 80/80/45Gbps | |
Độ trễ tường lửa (64 byte, UDP) | 3 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 67,5 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 8 triệu | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 500.000 | |
Chính sách tường lửa | 100.000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) 1 | 48Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 20.000 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 100.000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 8,4Gbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | 10.000 | |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 10,0 Gbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 6.500 | |
Kiểm tra SSL Phiên đồng thời (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 780.000 | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) 2 | 26Gbps | |
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 43 Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 250 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 128 | |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng cộng / Đường hầm) | 4,096 / 1,024 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 20.000 | |
Số lượng tối đa FortiClient đã đăng ký | 20.000 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | |
Kích thước và công suất | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 3,5 x 17,44 x 17,62 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 88,9 x 443 x 447,4 | |
Cân nặng | 24,9 pound (11,3 kg) | 25,4 pound (11,55 kg) |
Yếu tố hình thức | Giá đỡ, 2 RU | |
Nguồn điện AC | 100–240V AC, 50–60 Hz | |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 217W / 336W | 222W / 346W |
Hiện tại (Tối đa) | 6A ở 120V, 3A ở 240V | |
Tản nhiệt | 1147 BTU/giờ | 1181 BTU/giờ |
Nguồn điện dự phòng | Có, có thể hoán đổi nóng | |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) | |
Độ ẩm | 10–90% không ngưng tụ | |
Mức độ tiếng ồn | 66,7dBA | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | |
Sự tuân thủ | FCC Phần 15 Loại A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Chứng nhận | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Chống vi-rút, SSL-VPN; USGv6/IPv6 |
Đánh giá Firewall FortiGate 1101E
Chưa có đánh giá nào.