Firewall FortiGate 401F
Dòng FortiGate 400F NGFW kết hợp bảo mật hỗ trợ AI và máy học để cung cấp Bảo vệ khỏi mối đe dọa ở mọi quy mô. Có được khả năng hiển thị sâu hơn vào mạng của bạn và xem các ứng dụng, người dùng và thiết bị trước khi chúng trở thành mối đe dọa.
Được hỗ trợ bởi một bộ khả năng bảo mật AI/ML phong phú mở rộng thành nền tảng bảo mật tích hợp, FortiGate 400F Series cung cấp mạng lưới an toàn rộng, sâu và tự động. Bảo vệ mạng của bạn từ đầu đến cuối với khả năng bảo vệ cạnh tiên tiến bao gồm bảo mật web, nội dung và thiết bị, trong khi phân đoạn mạng và SD-WAN an toàn giúp giảm độ phức tạp và rủi ro trong mạng CNTT lai.
Thông số kỹ thuật:
FortiGate 400F/-DC | FortiGate 401F/-DC | |
---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | ||
Giao diện RJ45 GE được tăng tốc phần cứng | 16 | |
Khe cắm GE SFP được tăng tốc phần cứng | 8 | |
Khe cắm 10GE SFP+ được tăng tốc phần cứng | 4 | |
Khe cắm 10GE SFP+ có độ trễ cực thấp được tăng tốc bằng phần cứng | 4 | |
Cổng quản lý GE RJ45 | 2 | |
Cổng USB | 1 | |
Cổng điều khiển RJ45 | 1 | |
Lưu trữ trên tàu | 0 | 2x 480 GB SSD |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | Đúng | Đúng |
Bao gồm bộ thu phát | 2x SFP (SX 1GE) | |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS | 12Gbps | |
Thông lượng NGFW | 10Gbps | |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa | 9Gbps | |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
79,5 / 78,5 / 70 Gbps | |
Thông lượng tường lửa IPv6 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
79,5 / 78,5 / 70 Gbps | |
Độ trễ tường lửa (64 byte, UDP) | 4,19 μs / 2,5 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 105 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 7,8 triệu | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 500.000 | |
Chính sách tường lửa | 10.000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) | 55 Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 2.000 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 50.000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 3,6Gbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) |
5.000 | |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 8Gbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) | 6.000 | |
Phiên đồng thời kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 800.000 | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) | 28Gbps | |
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 65 Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 10 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 72 | |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng cộng / Đường hầm) | 512 / 256 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 5.000 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | |
Kích thước và công suất | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,75 x 17,0 x 15,0 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 44,45 x 432 x 380 | |
Cân nặng | 14,11 pound (6,4 kg) | 14,33 pound (6,5 kg) |
Yếu tố hình thức (hỗ trợ các tiêu chuẩn EIA/không phải EIA) | Giá đỡ, 1 RU | |
Tiêu thụ điện AC (Trung bình / Tối đa) | 154,8W / 189,2W | 161,1W / 196,9W |
Đầu vào nguồn điện AC | 100–240V AC, 50/60Hz | |
Dòng điện AC (Tối đa) | 6A | |
Nguồn điện DC | 48-60VDC | |
Dòng điện DC (Tối đa) | Sẽ thông báo sau | |
Tản nhiệt | 645,58 BTU/giờ | 671,85 BTU/giờ |
Xếp hạng hiệu quả cung cấp điện | Tuân thủ 80Plus | |
Nguồn điện dự phòng (Có thể hoán đổi nóng) | Có (Bộ nguồn AC kép mặc định cho dự phòng 1+1) | |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||
Nhiệt độ hoạt động | 32°F đến 104°F (0°C đến 40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31°F đến 158°F (-35°C đến 70°C) | |
Độ ẩm | 5–90% không ngưng tụ | |
Mức độ tiếng ồn | LPA 48 dBA / LWA 55 dBA | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 10 000 ft (3048 m) | |
Mức độ tiếng ồn | LPA 48 dBA / LWA 55 dBA | |
Lưu lượng không khí | Bên và Trước ra Sau | |
Sự tuân thủ | FCC Phần 15 Loại A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Chứng nhận | USGv6/IPv6 |
Đánh giá Firewall FortiGate 401F
Chưa có đánh giá nào.