FortiGate 60F
Dòng FortiGate/FortiWiFi 60F cung cấp giải pháp SD-WAN nhanh và an toàn trong dạng máy tính để bàn nhỏ gọn không quạt cho các chi nhánh doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa. Bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng với khả năng tăng tốc hệ thống trên một chip và SDWAN an toàn hàng đầu trong ngành trong một giải pháp đơn giản, giá cả phải chăng và dễ triển khai. Phương pháp Mạng bảo mật của Fortinet cung cấp sự tích hợp chặt chẽ của mạng với thế hệ bảo mật mới.
Thông số kỹ thuật:
FortiGate 60F | FortiGate 61F | FortiWifi 60F | FortiWifi 61F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | |||||||
Cổng WAN / DMZ RJ45 của GE | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | |||
Cổng nội bộ GE RJ45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Cổng GE RJ45 FortiLink (Mặc định) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Giao diện không dây | – | – | Radio đơn (2,4 GHz/5 GHz), 802.11 a/b/g/n/ac-W2 | Radio đơn (2,4 GHz/5 GHz), 802.11 a/b/g/n/ac-W2 | |||
Cổng USB | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bộ nhớ trong | – | 1 ổ SSD 128 GB | – | 1 ổ SSD 128 GB | |||
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | |||||||
Thông lượng IPS 2 | 1,4Gbps | ||||||
Thông lượng NGFW 2, 4 | 1Gbps | ||||||
Bảo vệ mối đe dọa Thông lượng 2, 5 | 700Mbps | ||||||
Hiệu suất hệ thống | |||||||
Thông lượng tường lửa (gói UDP 1518 / 512 / 64 byte) | 10/10/6Gbps | ||||||
Độ trễ tường lửa (gói UDP 64 byte) | 3,3 μs | ||||||
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 9 Mpps | ||||||
Phiên đồng thời (TCP) | 700.000 | ||||||
Phiên mới/Giây (TCP) | 35.000 | ||||||
Chính sách tường lửa | 5.000 | ||||||
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) 1 | 6,5Gbps | ||||||
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 200 | ||||||
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 500 | ||||||
Thông lượng SSL-VPN | 900Mbps | ||||||
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | 200 | ||||||
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 630Mbps | ||||||
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 400 | ||||||
Kiểm tra SSL Phiên đồng thời (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 55.000 | ||||||
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) 2 | 1,8Gbps | ||||||
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 8Gbps | ||||||
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 10 | ||||||
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 16 | ||||||
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 64 / 32 | ||||||
Số lượng FortiToken tối đa | 500 | ||||||
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | ||||||
Kích thước | |||||||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,5×8,5×6,3 | ||||||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 38,5 x 216 x 160mm | ||||||
Cân nặng | 2,23 pound (1,01 kg) | ||||||
Yếu tố hình thức | Máy tính để bàn | ||||||
Thông số kỹ thuật của Radio | |||||||
Nhiều người dùng (MU) MIMO | – | – | 3×3 | ||||
Tốc độ Wi-Fi tối đa | – | – | 1300 Mbps ở 5 GHz, 450 Mbps ở 2,4 GHz | ||||
Công suất Tx tối đa | – | – | 20 dBm | ||||
Độ lợi ăng ten | – | – | 3,5 dBi ở 5 GHz, 5 dBi ở 2,4 GHz | ||||
Môi trường hoạt động và chứng nhận | |||||||
Xếp hạng công suất | 12Vdc, 3A | ||||||
Công suất yêu cầu | Được cấp nguồn bởi Bộ đổi nguồn DC ngoài, 100–240V AC, 50/60 Hz |
||||||
Dòng điện tối đa | 100Vac/1.0A, 240Vac/0.6A | ||||||
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 10,17W / 12,43W | 17,2W / 18,7W | 17,2W / 18,7W | 17,5W / 19,0W | |||
Tản nhiệt | 63,1 BTU/giờ | 63,8 BTU/giờ | 63,8 BTU/giờ | 64,8 BTU/giờ | |||
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) | ||||||
Độ ẩm | 10–90% không ngưng tụ | ||||||
Mức độ tiếng ồn | Không quạt 0 dBA | ||||||
Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | ||||||
Sự tuân thủ | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | ||||||
Chứng nhận | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Chống vi-rút, SSL-VPN |
Đánh giá FortiGate 60F
Chưa có đánh giá nào.