FortiGate 90G
Tường lửa thế hệ mới FortiGate dòng 90G lý tưởng cho việc xây dựng mạng bảo mật tại các địa điểm doanh nghiệp phân tán và chuyển đổi kiến trúc WAN ở mọi quy mô.
Với bộ dịch vụ bảo mật FortiGuard dựa trên AI/ML phong phú và nền tảng Security Fabric tích hợp, dòng FortiGate 90G mang đến khả năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa được phối hợp, tự động và toàn diện trong mọi trường hợp sử dụng.
FortiGate có SD-WAN tích hợp đầu tiên trong ngành và thực thi truy cập mạng không tin cậy (ZTNA) trong giải pháp NGFW và được hỗ trợ bởi một hệ điều hành. FortiGate 90G tự động kiểm soát, xác minh và tạo điều kiện cho người dùng truy cập vào các ứng dụng, mang lại sự nhất quán với trải nghiệm người dùng liền mạch và được tối ưu hóa.
Thông số kỹ thuật:
FortiGate 90G | FortiGate 91G | |
---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
Cặp phương tiện chia sẻ 10/5/2.5/GE RJ45 hoặc 10GE/GE SFP+/ SFP | 2 | 2 |
Cổng nội bộ GE RJ45 | 8 | 8 |
Giao diện không dây | – | – |
Cổng USB | 1 | 1 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 |
Bộ nhớ trong | – | 1 ổ SSD 120 GB |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | Đúng | Đúng |
Bluetooth năng lượng thấp (BLE) | Đúng | Đúng |
Hiệu suất hệ thống* — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS | 4,5Gbps | |
Thông lượng NGFW | 2,5Gbps | |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa | 2,2Gbps | |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa (gói UDP 1518 / 512 / 64 byte) | 28/28/27,9 Gbps | |
Độ trễ tường lửa (gói UDP 64 byte) | 3,23 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 41,85 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 1,5 triệu | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 124 000 | |
Chính sách tường lửa | 5000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) | 25Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 200 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 2500 | |
Thông lượng SSL-VPN | 1,4Gbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | 200 | |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 2,6Gbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) | 300 000 | |
Phiên đồng thời kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 390 000 | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) | 6,7Gbps | |
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 23,6Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 10 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 24 | |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 96 / 48 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 500 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | |
Kích thước | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,65 x 8,5 x 7,0 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 42 x 216 x 178 | |
Cân nặng | 2,47 pound (1,12 kg) | |
Yếu tố hình thức | Máy tính để bàn | |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||
Đánh giá đầu vào | 12V DC, 5A (tùy chọn dự phòng kép) | |
Công suất yêu cầu (Tùy chọn dự phòng) | Được cấp nguồn bởi tối đa 2 Bộ đổi nguồn DC ngoài (có kèm 1 bộ đổi nguồn), 100–240V AC, 50/60 Hz | |
Xếp hạng hiệu quả cung cấp điện | Tuân thủ 80Plus | |
Dòng điện tối đa | 115Vac/0,4A, 230Vac/0,2A | |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 19,9W / 20,53W | 22,4W / 23,5W |
Tản nhiệt | 70.0073 BTU/giờ | 80.135 BTU/giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 32°–104°F (0°–40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31°–158°F (-35°–70°C) | |
Độ ẩm | 10–90% không ngưng tụ | |
Mức độ tiếng ồn | 21,73 dB | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 10 000 ft (3048 m) | |
Sự tuân thủ | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | |
Chứng nhận | USGv6/IPv6 |
Đánh giá FortiGate 90G
Chưa có đánh giá nào.