Fortinet FortiAnalyzer 810G Appliance
FortiAnalyzer là nền tảng quản lý nhật ký, phân tích và báo cáo mạnh mẽ cung cấp cho các tổ chức một bảng điều khiển duy nhất để quản lý, tự động hóa, sắp xếp và phản hồi, cho phép đơn giản hóa các hoạt động bảo mật, chủ động xác định và khắc phục rủi ro cũng như khả năng hiển thị toàn bộ bối cảnh tấn công.
Được tích hợp với Fortinet Security Fabric, FortiAnalyzer cung cấp cho các Nhóm vận hành mạng và bảo mật khả năng phát hiện theo thời gian thực, phân tích bảo mật tập trung và nhận thức về tình trạng bảo mật toàn diện để giúp các nhà phân tích xác định các mối đe dọa dai dẳng nâng cao (APT) và giảm thiểu rủi ro trước khi vi phạm có thể xảy ra.
Điểm nổi bật:
- Giám sát và khả năng hiển thị mạng tập trung
- Phát hiện mối đe dọa và lỗ hổng nâng cao với sự tương quan dữ liệu sự kiện và nhật ký
- Hoạt động NOC/SOC được tăng cường để phản hồi, phân tích và báo cáo theo thời gian thực
- Tự động hóa để tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và nâng cao hiệu quả
- Giải pháp đa thuê bao với quản lý hạn ngạch
- Các lĩnh vực hành chính cho hiệu quả hoạt động và tuân thủ
- Hơn 70 báo cáo và hơn 2000 bộ dữ liệu, biểu đồ và macro sẵn sàng sử dụng
Đặc trưng:
Thông số kỹ thuật:
Chi tiết | Máy phân tích Fortian 810G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất và hiệu suất | ||||||
GB/Ngày Nhật ký | 200 | |||||
Tỷ lệ duy trì phân tích (log/giây) | 4.000 | |||||
Tỷ lệ duy trì của Collector (log/giây) | 6.000 | |||||
Thiết bị/VDOM (Tối đa) | 800 | |||||
Số ngày phân tích tối đa | 50 | |||||
Tùy chọn Hỗ trợ | ||||||
Chỉ số xâm phạm FortiGuard (IOC) | ||||||
Đăng ký SOC | ||||||
Dịch vụ cảnh báo bùng phát FortiGuard | ||||||
Gói doanh nghiệp | ||||||
Gói phần cứng | ||||||
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||||
Yếu tố hình thức | Giá đỡ 1 RU | |||||
Tổng số giao diện | 4 x RJ45 GE, 2 x SFP | |||||
Dung lượng lưu trữ | Ổ cứng 16TB (4x 4TB) 3,5 inch SAS | |||||
Lưu trữ có thể sử dụng (Sau RAID) | 8 TB | |||||
Ổ cứng di động | ||||||
Các mức RAID được hỗ trợ | RAID 0/1,1 giây/5,5 giây/10 | |||||
Loại RAID | Phần cứng / Có thể hoán đổi nóng | |||||
Mức RAID mặc định | 10 | |||||
Nguồn điện dự phòng trao đổi nóng | Không bắt buộc | |||||
Kích thước | ||||||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 1,73 x 17,32 x 21,65 | |||||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (cm) | 4,4 x 44,0 x 55,0 | |||||
Cân nặng | 25,75 pound (11,68 kg) | |||||
Môi trường | ||||||
Nguồn điện AC | 100-240Vac, 50~60Hz, tối đa 4A | |||||
Tiêu thụ điện năng (Trung bình) | 115W/150W | |||||
Tản nhiệt | 433 BTU/giờ | |||||
Nhiệt độ hoạt động | 32 – 104°F (0 – 40°C) |
|||||
Nhiệt độ lưu trữ | -4–167°F (-20–75°C) |
|||||
Độ ẩm | 5 đến 95% không ngưng tụ | |||||
Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | |||||
Sự tuân thủ | ||||||
Chứng nhận an toàn | FCC Phần 15 Loại A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Đánh giá Fortinet FortiAnalyzer 810G Appliance
Chưa có đánh giá nào.