Fortinet FortiMail VM32
FortiMail Virtual Appliances cung cấp bảo mật nhắn tin mạnh mẽ, đã được chứng minh trong cơ sở hạ tầng ảo hoặc đám mây cho bất kỳ tổ chức hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào. Được xây dựng có mục đích cho các hệ thống nhắn tin đòi hỏi khắt khe nhất, FortiMail-VM tận dụng nhiều năm kinh nghiệm của Fortinet trong việc bảo vệ mạng chống lại thư rác, phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác qua tin nhắn.
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật cho FortiMail Virtual Appliances | Máy tính | Máy ảo 01 | Máy ảo 02 | Máy ảo 04 | Máy ảo 08 | Máy ảo16 | Máy ảo 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kịch bản triển khai được đề xuất | |||||||
Bản demo, thử nghiệm, đào tạo và sử dụng cho doanh nghiệp nhỏ có ít hơn 100 người dùng* | Các doanh nghiệp nhỏ, chi nhánh và tổ chức có ít hơn 400 người dùng* | Các tổ chức vừa và nhỏ có tối đa 1000 người dùng* | Doanh nghiệp vừa và lớn có tới 3000 người dùng* | Doanh nghiệp lớn | Doanh nghiệp lớn | Doanh nghiệp lớn | |
Thông số kỹ thuật | |||||||
Hypervisor được hỗ trợ | VMware ESX/ESXi 4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6.0, Citrix XenServer 5.6 SP2/6.0 trở lên, Microsoft Hyper-V 2008 R2/2012/2012 R2, KVM (qemu 0.12.1), AWS (Amazon Web Services) | ||||||
CPU ảo tối đa được hỗ trợ | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
Yêu cầu NIC ảo (Tối thiểu/Tối đa) | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 6 | 1 / 6 |
Yêu cầu lưu trữ máy ảo | 50GB/1TB | 50GB/1TB | 50GB/2TB | 50GB/4TB | 50GB/8TB | 50GB/12TB | 50GB/24TB |
(Tối thiểu/Tối đa) | |||||||
Bộ nhớ máy ảo yêu cầu (Tối thiểu/Tối đa) | 1GB/2GB | 1GB/2GB | 1GB/4GB | 1GB/8GB | 1GB/16GB | 2GB/128GB | 2GB/128GB |
Hiệu suất (Tin nhắn/Giờ) [Không xếp hàng dựa trên kích thước tin nhắn 100 KB] ** | |||||||
Định tuyến Email 3.6 K | 34 nghìn | 67 nghìn | 306 nghìn | 675 nghìn | 875 nghìn | 1,2 triệu | |
FortiGuard Chống thư rác 3.1 K | 30 nghìn | 54 nghìn | 279 nghìn | 630K | 817K | 1,1 triệu | |
FortiGuard Chống thư rác + Chống vi-rút 2.7 K | 26 nghìn | 52 nghìn | 225K | 585K | 758K | 1,0 triệu | |
Thông số kỹ thuật hệ thống | |||||||
Tên miền đã cấu hình *** | 2 | 20 | 100 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Chính sách dựa trên người nhận (Tên miền/Hệ thống) — Đến hoặc Đi | 15/30 | 60/300 | 600/3.000 | 1.500 / 7.500 | 1.500 / 7.500 | 1.500 / 7.500 | 1.500 / 7.500 |
Hộp thư chế độ máy chủ | 50 | 150 | 400 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Chống thư rác, Chống vi-rút, Xác thực và Hồ sơ nội dung (theo từng miền/theo từng hệ thống) | 10 / 15 | 50/60 | 50/200 | 50/600 |
Đánh giá Fortinet FortiMail VM32
Chưa có đánh giá nào.