Fortinet FortiWeb 1000F
FortiWeb là tường lửa ứng dụng web (WAF) bảo vệ các ứng dụng web và API khỏi các cuộc tấn công nhắm vào các lỗ hổng đã biết và chưa biết, đồng thời giúp duy trì việc tuân thủ các quy định.
Mô tả sản phẩm: 2 cổng 10GE SFP+, 8 cổng bỏ qua GE RJ45, 4 cổng GE SFP, 2 cổng quản lý GE, nguồn điện AC kép, 2 ổ lưu trữ SSD 480GB.
Thông số kỹ thuật:
FortiWeb 1000F | FortiWeb 2000F | FortiWeb 3000F | FortiWeb 4000F | |
---|---|---|---|---|
Phần cứng | ||||
Giao diện 10/100/1000 (cổng RJ45) | 8 bypass, 4x SFP GE (không bypass) | 4GE (4 bỏ qua), 4 SFP GE | 8GE (8 bỏ qua) | 8GE (8 bỏ qua) |
Cổng 10G BASE-SR SFP+ | 2 | 4 | 10 (2 bỏ qua) | 10 (2 bỏ qua) |
40G QSFP | – | – | – | 2 bỏ qua |
Xử lý SSL/TLS | Phần cứng | Phần cứng | Phần cứng | Phần cứng |
Giao diện USB | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kho | 2x 480 GB SSD | 2 ổ SSD 480 GB | 2 ổ SSD 960 GB | 2 ổ SSD 960 GB |
Yếu tố hình thức | 2Bạn | 2Bạn | 2Bạn | 2Bạn |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | KHÔNG | Đúng | Đúng | Đúng |
Nguồn điện | Có thể hoán đổi nóng kép | Có thể hoán đổi nóng kép | Có thể hoán đổi nóng kép | Có thể hoán đổi nóng kép |
Hiệu suất hệ thống | ||||
Thông lượng | 2,5Gbps | 5Gbps | 10Gbps | 70 Gbps |
Độ trễ | <5ms | <5ms | <5ms | <5ms |
Tính khả dụng cao | Phân cụm chủ động/thụ động, chủ động/chủ động | Phân cụm chủ động/thụ động, chủ động/chủ động | Phân cụm chủ động/thụ động, chủ động/chủ động | Phân cụm chủ động/thụ động, chủ động/chủ động |
Giấy phép ứng dụng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Miền hành chính | 64 | 96 | 96 | 192 |
Kích thước | ||||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 3,46 x 16,93 x 19,73 | 3,5 x 17,2 x 20,8 | 3,5 x 17,5 x 22,6 | 3,5 x 17,5 x 22,6 |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 88 x 430 x 501,20 | 88 x 438 x 530 | 88 x 444 x 574 | 88 x 444 x 574 |
Cân nặng | 28 pound (12,8 kg) | 33 pound (15 kg) | 56,2 pound (22,5 kg) | 56,2 pound (22,5 kg) |
Có thể gắn trên giá đỡ | Có, có mặt bích | Đúng | Đúng | Đúng |
Môi trường | ||||
Công suất yêu cầu | 100–240V AC, 50–60 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz |
Dòng điện tối đa | 100V/5A, 240V/3A | 120V/6A, 240V/3A | 120V/2,6A, 240V/1,3A | 120V/3A, 240V/1,5A |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình) | 140W | 200W | 200W | 248,5W |
Tản nhiệt | 471 BTU/giờ | 1433 BTU/giờ | 1045,5 BTU/giờ | 1219,8 BTU/giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) |
Nhiệt độ lưu trữ | -4–158°F (-20–70°C) | -4–158°F (-20–70°C) | -4–158°F (-20–70°C) | -4–158°F (-20–70°C) |
Luồng khí cưỡng bức | Từ trước ra sau | Từ trước ra sau | Từ trước ra sau | Từ trước ra sau |
Độ ẩm | 5–90% không ngưng tụ | 5–90% không ngưng tụ | 5–90% không ngưng tụ | 5–90% không ngưng tụ |
Sự tuân thủ | ||||
Chứng nhận an toàn | FCC Loại A Phần 15, RCM, VCCI, CE, UL/CB/cUL | FCC Loại A Phần 15, RCM, VCCI, CE, UL/CB/cUL | FCC Loại A Phần 15, RCM, VCCI, CE, UL/CB/cUL | FCC Loại A Phần 15, RCM, VCCI, CE, UL/CB/cUL |
Đánh giá Fortinet FortiWeb 1000F
Chưa có đánh giá nào.