Thiết bị Forti Wifi 81F- 2R- POE
Dòng FortiGate FortiWiFi 80F cung cấp giải pháp SDWAN tập trung vào ứng dụng, có thể mở rộng và an toàn trong một hệ số dạng máy tính để bàn nhỏ gọn, không quạt dành cho các chi nhánh doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa với WiFi-6 (802.11ax) tích hợp. Bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng với khả năng tăng tốc hệ thống trên một chip và SD-WAN an toàn hàng đầu trong ngành trong một giải pháp đơn giản, giá cả phải chăng và dễ triển khai. Phương pháp Mạng bảo mật của Fortinet cung cấp sự tích hợp chặt chẽ của mạng với thế hệ bảo mật mới.
Thông số kỹ thuật:
Thiết bị phát wifi 80F-2R | Thiết bị phát wifi 81F-2R | Thiết bị phát wifi 81F-2R-POE | |
---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | |||
Cặp phương tiện chia sẻ GE RJ45/SFP | 2 | 2 | 2 |
Cổng nội bộ GE RJ45 | 6 | 6 | — |
Cổng GE RJ45 FortiLink (Mặc định) | 2 | 2 | — |
Cổng RJ45 PoE/+ của GE | — | — | 6 |
Cổng GE RJ45 PoE/+ FortiLink (Mặc định) | — | — | 2 |
Bỏ qua cặp cổng GE RJ45 (WAN1 & Port1, cấu hình mặc định) | — | — | — |
Giao diện không dây | Radio WiFi kép (5 GHz, 2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac/ax + 1 Radio quét | ||
Cổng Ăng-ten (SMA) | 3 | 3 | 3 |
Cổng USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
Bảng điều khiển (RJ45) | 1 | 1 | 1 |
Bộ nhớ trong | — | 1x 128GB ổ cứng thể rắn | 1x 128GB ổ cứng thể rắn |
Thông số kỹ thuật của Radio | |||
Nhiều người dùng (MU) MIMO | 2×2 | ||
Tốc độ Wi-Fi tối đa | 574 Mbps ở 2,4 GHz, 1201 Mbps ở 5 GHz | ||
Công suất Tx tối đa | 23 dBm ở 2,4 GHz, 22 dBm ở 5 GHz | ||
Độ lợi ăng ten | 4,5dBi ở 2,4Ghz, 5,5dBi ở 5GHz | ||
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | |||
Thông lượng IPS 2 | 1,4Gbps | ||
Thông lượng NGFW 2, 4 | 1Gbps | ||
Bảo vệ mối đe dọa Thông lượng 2, 5 | 900Mbps | ||
Hiệu suất hệ thống | |||
Thông lượng tường lửa (gói UDP 1518 / 512 / 64 byte) | 10/10/7Gbps | ||
Độ trễ tường lửa (gói UDP 64 byte) | 3,23 μs | ||
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 10,5 Mpps | ||
Phiên đồng thời (TCP) | 1,5 triệu | ||
Phiên mới/Giây (TCP) | 45.000 | ||
Chính sách tường lửa | 5.000 | ||
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) 1 | 6,5Gbps | ||
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 200 | ||
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 2.500 | ||
Thông lượng SSL-VPN | 950Mbps | ||
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | 200 | ||
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 715Mbps | ||
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 700 | ||
Kiểm tra SSL Phiên đồng thời (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 100.000 | ||
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) 2 | 1,8Gbps | ||
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 9Gbps | ||
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 10 | ||
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 16 | ||
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | 96 / 48 | ||
Số lượng FortiToken tối đa | 500 | ||
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | ||
Kích thước | |||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 2,4×8,5×7,0 | ||
Cân nặng | 3,3 pound (1,5 kg) | ||
Yếu tố hình thức | Để bàn/Treo tường/Khay để đồ | ||
Môi trường | |||
Đánh giá đầu vào | 12V DC, 5A (tùy chọn dự phòng kép) | 12V DC, 5A (tùy chọn dự phòng kép) | +54V DC, 5A (tùy chọn dự phòng kép) |
Công suất yêu cầu | Được cung cấp bởi 2 Bộ đổi nguồn DC ngoài (có kèm 1 bộ đổi nguồn), 100–240V AC, 50/60 Hz | ||
Dòng điện tối đa | 115VAC/0,42A, 230VAC/0,21A | 115VAC/0,42A, 230VAC/0,28A | 115VAC/0,9A, 230VAC/0,6A |
Tổng ngân sách điện PoE khả dụng | – | – | 96W |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 22,9W / 27,9W | 24,79W / 30,29W | 109,3W / 133,6W |
Tản nhiệt | 117,0 BTU/giờ | 121,5 BTU/giờ | 455,6 BTU/giờ |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | |||
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) | ||
Độ ẩm | 20–90% không ngưng tụ | ||
Mức độ tiếng ồn | 24,14 dB | 24,14 dB | 31,56 dB |
Độ cao hoạt động | Lên đến 7400 ft (2250 m) | ||
Sự tuân thủ | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | ||
Chứng nhận | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Chống vi-rút, SSL-VPN |
Đánh giá Thiết bị Forti Wifi 81F- 2R- POE
Chưa có đánh giá nào.