Thiết bị tường lửa 02-SSC-1832 SonicWall SOHO 250W Wireless-N Secure Upgrade Plus 3 Year. FireWall 02-SSC-1832 có gói hỗ trợ nâng cấp phần mềm, phần cứng với chi phí ưu đãi dành cho đối tác của Firewall SonicWall giúp thích ứng với sự thay đổi của hệ thống mạng hiện đại.
02-SSC-1832 SonicWall SOHO 250W Wireless-N Secure Upgrade Plus 3Y
Thiết bị tường lửa 02-SSC-1832 SonicWall SOHO 250W Wireless-N Secure Upgrade Plus 3 Year. FireWall 02-SSC-1832 có gói hỗ trợ nâng cấp phần mềm, phần cứng với chi phí ưu đãi dành cho đối tác của SonicWall giúp thích ứng với sự thay đổi của hệ thống mạng hiện đại.
✓ Mã sản phẩm: 02-SSC-1832
Danh mục: Firewall, Firewall SonicWall
Dòng SonicWall TZ cho phép các tổ chức vừa và nhỏ và các doanh nghiệp phân tán nhận ra lợi ích của giải pháp bảo mật tích hợp kiểm tra tất cả các hộp. Kết hợp công nghệ ngăn chặn mối đe dọa tốc độ cao và công nghệ mạng diện rộng (SD-WAN) do phần mềm xác định với một loạt các tính năng mạng và không dây cùng với việc triển khai và quản lý tập trung được đơn giản hóa, dòng TZ cung cấp một giải pháp bảo mật thống nhất với tổng chi phí sở hữu thấp .
Đối với môi trường văn phòng nhỏ và gia đình có dây và không dây, dòng SonicWall SOHO 250 cung cấp khả năng bảo vệ cấp doanh nghiệp tương tự mà các tổ chức lớn yêu cầu ở một mức giá phải chăng hơn.
Details | |
Manufacturer | SonicWall |
Wireless | Yes |
Years | 3 |
Firewall/VPN Performance | |
Anti-Malware Inspection Throughput | 100 Mbps |
Application Inspection Throughput | 275 Mbps |
Connections Per Second | 3,000 |
Firewall Inspection Throughput | 600 Mbps |
IPS Throughput | 250 Mbps |
IPSec VPN Throughput | 200 Mbps |
Maximum Connections (DPI SSL) | 25,000 |
Maximum Connections (DPI) | 50,000 |
Maximum Connections (SPI) | 50,000 |
Threat Prevention Throughput | 200 Mbps |
TLS/SSL Inspection And Decryption Throughput (DPI SSL) | 40 Mbps |
General Information | |
Expansion | USB |
Management | CLI, SSH, Web UI, Capture Security Center, GMS, REST APIs |
Operating System | SonicOS |
Power Over Ethernet (PoE) Support | No |
Single Sign-On (SSO) Users | 250 |
VLAN Interfaces | 25 |
Security Services | |
Application Control | Yes |
Application Visualization | Yes |
Authentication | LDAP (multiple domains), XAUTH/RADIUS, SSO, Novell, internal user database |
Capture Advanced Threat Protection | Yes |
Comprehensive Anti-Spam Service | Supported |
Content Filtering Service (CFS) | HTTP URL, HTTPS IP, keyword and content scanning, Comprehensive filtering based on file types such as ActiveX, Java, Cookies for privacy, allow/forbid lists |
Deep Packet Inspection Services | Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention, DPI SSL |
Environment (Operating/Storage) | 32.Deg-105.Deg F (0.Deg-40.Deg C)/-40.Deg to 158.Deg F (-40.Deg to 70.Deg C) |
HA (High Availability) | No |
HARDWARE | SOHO |
Humidity | 5-95% non-condensing |
IP Address Assignment | Static, (DHCP, PPPoE, L2TP and PPTP client), Internal DHCP server, DHCP relay |
Maximum Power Consumption (W) | 6.4 / 11.4 |
MTBF (in Years) | 58.9/56.1 (wireless) |
NAT Modes | 1 |
NETWORKING | SOHO 250 |
Power Supply | 24W external |
QoS | Bandwidth priority, max bandwidth, guaranteed bandwidth, DSCP marking, 802.1e (WMM) |
Routing Protocols4 | BGP4, OSPF, RIPv1/v2, static routes, policy-based routing |
Standards | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.18 |
Total Heat Dissipation | 21.8 / 38.7 BTU |
VPN | |
Certificate Support | Verisign, Thawte, Cybertrust, RSA Keon, Entrust and Microsoft CA for SonicWall-to-SonicWall VPN, SCEP |
IPSec VPN Clients (Maximum) | 1 (5) |
Key Exchange | Diffie Hellman Groups 1, 2, 5, 14v |
Mobile Connect | Apple iOS, Mac OS X, Google Android, Kindle Fire, Chrome, Windows 8.1 (Embedded) |
NetExtender | Microsoft Windows Vista 32/64-bit, Windows 7, Windows 8.0 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Mac OS X 10.4+, Linux FC3+/Ubuntu 7+/OpenSUSE |
Route-Based VPN | RIP, OSPF, BGP |
Site-to-Site VPN Tunnels | 10 |
SSL VPN Licenses (Maximum) | 1 (25) |
Virtual Assist Bundled (Maximum) | 1 (30-day trial) |
VPN Features | Dead Peer Detection, DHCP Over VPN, IPSec NAT Traversal, Redundant VPN Gateway, Route-based VPN |
Có thể bạn quan tâm
Chưa có bình luận nào
Đánh giá 02-SSC-1832 SonicWall SOHO 250W Wireless-N Secure Upgrade Plus 3Y
Chưa có đánh giá nào.