BỘ LƯU ĐIỆN ONLINE AR902PT:
- Công suất 2KVA/1800W với sóng sine chuẩn.
- Ứng dụng công nghệ online hiện đại.
- Sản phẩm được trang bị khởi động nguội và thích nghi tần số.
- Hoạt động ở chế độ ECO giúp tiết kiệm năng lượng.
- Cho phép lựa chọn điện áp đầu ra thông qua màn hình LCD.
- Tự động chẩn đoán khi khởi động.
- Hệ thống quản lý pin nâng cao (ABM) bảo đảm hiệu suất tối ưu.
- Tích hợp tính năng bảo vệ ngắn mạch và quá tải.
- UPS tự động sạc pin ngay cả khi ở chế độ tắt.
- Thiết bị tích hợp biến tần.
- Kích thước 191 × 456 × 530mm.
- Trọng lượng 45kg.
- Sử dụng pin lưu trữ 12V/7Ah × 6.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
MODEL | AR902PT | ||
Công suất | 2KVA / 1800W | ||
NGÕ VÀO | |||
Điện áp liên tục | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||
Ngưỡng điện áp | 110 ~ 176 Vac (Giảm tuyến tính giữa 50% đến 100% tải );
176 ~ 280 Vac (không giảm tải); 280 ~ 300 Vac (Giảm 50% tải) |
||
Tần số | 40 ~ 70 Hz (tự động nhận dạng) ± 0.1Hz | ||
Hệ số công suất | ≥ 0.99 | ||
Ngưỡng điện áp Bypass | -25% ~ +15% (Có thể thiết lập) | ||
Độ méo hài(THDi) | ≤ 6% | ||
NGÕ RA | |||
Điện áp | 208 / 220 / 230 / 240 Vac (Có thể thiết lập qua LCD) | ||
Độ biến thiên điện áp | ± 1% | ||
Tần số | 45 ~ 55 Hz hoặc 55 ~ 65 Hz (Ngưỡng đồng bộ); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (Chế độ ắc quy) | ||
Dạng sóng | Sin chuẩn | ||
Hệ số công suất | 0.9 | ||
Độ méo hài (THDv) | ≤ 2% (tải tuyến tính), ≤ 5% (tải phi tuyến) | ||
Hệ số đỉnh | 3:1 | ||
Khả năng chịu quá tải | 105% ~ 125% khoảng 1 phút, 125% ~ 150% khoảng 30 s, > 150% khoảng 300 ms | ||
ẮC QUY | |||
Điện áp DC | 72 VDC | ||
Ắc quy tích hợp | 6×7 Ah | ||
Dòng sạc (cực đại) | 1 A | ||
Thời gian sạc | Khôi phục 90% dung lượng trong khoảng 3 giờ; | ||
HỆ THỐNG | |||
Hiệu suất | ≥ 86% (Chế độ lưới) | ||
≥ 82% (Chế độ ắc quy) | |||
≥ 91% (Chế độ ECO) | |||
Thời gian chuyển mạch | Từ chế độ điện lưới sang chế độ ắc quy: 0 ms
Từ chế độ Inverter sang chế độ Bypass: 4 ms (typical) |
||
Các tính năng bảo vệ | Ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, quá trình xả cạn ắc quy, kiểm tra quạt | ||
Cổng giao tiếp | USB / RS232 (standard), dry contacts / SNMP (optional) | ||
Hiển thị | LCD + LED | ||
Tiêu chuẩn | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, IEC 62040-2, IEC 62040-1, IEC 62040-3 | ||
OTHERS | |||
Nhiệt độ vận hành | 0℃ ~ 40℃ | ||
Nhiệt độ lưu giữ | -25°C ~ 55°C (không ắc quy) | ||
Độ ẩm | 0 ~ 95% (không ngưng tụ hơi nước) | ||
Độ cao | ≤ 1000 m, giảm 1% khi thêm mỗi 100 m | ||
IP rating | IP 20 | ||
Độ ồn với khoảng cách 1m | ≤ 50 dB | ||
Kích thước (W × D × H) (mm) | 191 × 456 × 530 | ||
Khối lượng (kg) | 45 |
Đánh giá BỘ LƯU ĐIỆN ONLINE AR902PT
Chưa có đánh giá nào.