FortiGate 2601F
Dòng sản phẩm FortiGate 2600F cho phép các tổ chức xây dựng mạng lưới bảo mật có khả năng tích hợp bảo mật sâu vào trung tâm dữ liệu và trên toàn bộ kiến trúc CNTT lai của họ để bảo vệ mọi biên ở mọi quy mô.
Thông số kỹ thuật:
FG-2600F/-DC | FG-2601F/-DC | |
---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | ||
Phần cứng tăng tốc 10 cổng GE / GE RJ45 | 16 | |
Phần cứng tăng tốc 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP Slots | 16 | |
Phần cứng tăng tốc 100 GE QSFP28 /40 GE QSFP+ Slots | 4 | |
Tăng tốc phần cứng 10 khe cắm GE SFP+ / GE SFP HA | 2 | |
Cổng quản lý GE RJ45 | 2 | |
Cổng USB 3.0 | 1 | |
Cổng điều khiển RJ45 | 1 | |
Lưu trữ trên tàu | 0 | 2x 1 TB NVMe SSD |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | Đúng | |
Bao gồm bộ thu phát | 2x SFP+ (SR 10GE) | |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS 2 | 31 Gbps | |
Thông lượng NGFW 2, 4 | 27Gbps | |
Bảo vệ mối đe dọa Thông lượng 2, 5 | 25Gbps | |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 198/196/140 Gbps | |
Thông lượng tường lửa IPv6 (1518 / 512 / 86 byte, UDP) | 198/196/140 Gbps | |
Độ trễ tường lửa (64 byte, UDP) | 3,41 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 210 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 24 Triệu / 40 Triệu * | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 1 Triệu / 2 Triệu * | |
Chính sách tường lửa | 100 000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) 1 | 55 Gbps> | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 20 000 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 100 000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 16Gbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) | 30 000 | |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 20Gbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 16 000 | |
Kiểm tra SSL Phiên đồng thời (IPS, HTTPS trung bình) 3 | 2,7 triệu | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) 2 | 64Gbps | |
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 62,5 Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 500 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 196 | |
Số lượng tối đa của FortiAP (Tổng cộng/Đường hầm) | 4096 / 2048 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 20 000 | |
Số lượng tối đa FortiClient đã đăng ký | 20 000 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Chủ động-Chủ động, Chủ động-Thụ động, Phân cụm | |
Kích thước và công suất | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 3,5 x 17,25 x 21,1 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 88,4 x 438 x 536 | |
Cân nặng | 30,6 pound (13,9 kg) | 30,9 pound (14,0 kg) |
Yếu tố hình thức (hỗ trợ các tiêu chuẩn EIA/không phải EIA) | Giá đỡ gắn tường, 2RU | |
Nguồn điện AC | 100–240VAC, 47/63 Hz | |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 416W / 510W | 420,3W / 513,7W |
Hiện tại (Tối đa) | 6A | |
Tản nhiệt | 1740 BTU/giờ | 1754 BTU/giờ |
Nguồn điện dự phòng (Có thể hoán đổi nóng) | Có (Bộ nguồn AC kép mặc định cho dự phòng 1+1) |
|
Xếp hạng hiệu quả cung cấp điện | Tuân thủ 80Plus | |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||
Nhiệt độ hoạt động | 32°F đến 104°F (0°C đến 40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31°F đến 158°F (-35°C đến 70°C) | |
Độ ẩm | 10% đến 90% không ngưng tụ | |
Mức độ tiếng ồn | 71,72 dB | |
Luồng khí cưỡng bức | Bên và Trước ra Sau | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 10 000 ft (3048 m) | |
Sự tuân thủ | FCC Phần 15 Loại A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Chứng nhận | USGv6/IPv6 |
Đánh giá FortiGate 2601F
Chưa có đánh giá nào.