Fortinet FortiAnalyzer 3510G Appliance
FortiAnalyzer là nền tảng quản lý nhật ký, phân tích và báo cáo mạnh mẽ cung cấp cho các tổ chức một bảng điều khiển duy nhất để quản lý, tự động hóa, sắp xếp và phản hồi, cho phép đơn giản hóa các hoạt động bảo mật, chủ động xác định và khắc phục rủi ro cũng như khả năng hiển thị toàn bộ bối cảnh tấn công.
Được tích hợp với Fortinet Security Fabric, FortiAnalyzer cung cấp cho các Nhóm vận hành mạng và bảo mật khả năng phát hiện theo thời gian thực, phân tích bảo mật tập trung và nhận thức về tình trạng bảo mật toàn diện để giúp các nhà phân tích xác định các mối đe dọa dai dẳng nâng cao (APT) và giảm thiểu rủi ro trước khi vi phạm có thể xảy ra.
Điểm nổi bật:
- Giám sát và khả năng hiển thị mạng tập trung
- Phát hiện mối đe dọa và lỗ hổng nâng cao với sự tương quan dữ liệu sự kiện và nhật ký
- Hoạt động NOC/SOC được tăng cường để phản hồi, phân tích và báo cáo theo thời gian thực
- Tự động hóa để tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và nâng cao hiệu quả
- Giải pháp đa thuê bao với quản lý hạn ngạch
- Các lĩnh vực hành chính cho hiệu quả hoạt động và tuân thủ
- Hơn 70 báo cáo và hơn 2000 bộ dữ liệu, biểu đồ và macro sẵn sàng sử dụng
Đặc trưng:
Thông số kỹ thuật:
Chi tiết | Máy phân tích Fortina 3000G | Máy phân tích Fortina 3510G | Máy phân tích Fortina 3700G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất và hiệu suất | ||||||
GB/Ngày Nhật ký | 3000 | 5000 | 8300 | |||
Tỷ lệ duy trì phân tích (log/giây) | 42.000 | 60.000 | 100.000 | |||
Tỷ lệ duy trì của Collector (log/giây) | 60.000 | 90.000 | 150.000 | |||
Thiết bị/VDOM (Tối đa) | 4000 | 10.000 | 10.000 | |||
Số ngày phân tích tối đa | 30 | 35 | 60 | |||
Tùy chọn Hỗ trợ | ||||||
FortiGuard IOC và Dịch vụ phát hiện bùng phát | ||||||
Dịch vụ tự động hóa an ninh | ||||||
Dịch vụ bảo mật OT | ||||||
Gói doanh nghiệp | ||||||
Gói phần cứng | ||||||
Dịch vụ đánh giá và tuân thủ an ninh | ||||||
Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||||
Yếu tố hình thức | Giá đỡ 3 RU | Giá đỡ 4 RU | Giá đỡ 4 RU | |||
Tổng số giao diện | 2x GE RJ45, 2x 25GE SFP28 | 2x 10GbE RJ45, 2x 25GbE SFP28 | 2x 10GE RJ-45 + 2x 25GE SFP28 | |||
Dung lượng lưu trữ | 64 TB (16x 4TB) | 24x4TB (96TB) + 2×3,84TB (7,68TB) | Ổ cứng 3,5 inch 240TB (60x 4TB) + Ổ cứng SSD NVMe 19,2TB (6x 3,2TB) | |||
Lưu trữ có thể sử dụng (Sau RAID) | 56 TB | 84 TB | 224 TB | |||
Ổ cứng di động | ||||||
Các mức RAID được hỗ trợ | ĐỘT KÍCH 0/1,1 giây/5,5 giây/6,6 giây/10/50/60 | ĐỘT KÍCH 0/1,1 giây/5,5 giây/6,6 giây/10/50/60 | ĐỘT KÍCH 0/1,1 giây/5,5 giây/6,6 giây/10/50/60 | |||
Loại RAID | Phần cứng / Có thể hoán đổi nóng | Phần cứng / Có thể hoán đổi nóng | Phần cứng / Có thể hoán đổi nóng | |||
Mức RAID mặc định | 50 | 50 | 50 | |||
Nguồn điện dự phòng trao đổi nóng | ||||||
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | KHÔNG | |||||
Kích thước | ||||||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 5,2 x 17,2 x 25,5 | 7 x 17,2 x 27,5 | 7 x 17,2 x 30,2 | |||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (cm) | 13,0 x 44,0 x 65,0 | 17,8 x 43,7 x 69,9 | 17,8 x 43,7 x 76,7 | |||
Cân nặng | 66,5 pound (30,15 kg) | 65 pound (29,5 kg) | 118 pound (53,5 kg) | |||
Môi trường | ||||||
Nguồn điện AC | 100-127V~/10A, 200-240V~/5A | 100-127V~/10A, 200-240V~/5A | 2000W xoay chiều | |||
Tiêu thụ điện năng (Trung bình) | 385W / 500W | 983W / 1278W | 850W / 1423,4W | |||
Tản nhiệt | 1350 BTU/giờ | 3424 BTU/giờ | 4858 BTU/giờ | |||
Nhiệt độ hoạt động | 32 – 104°F (0 – 40°C) |
32 – 104°F (0 – 40°C) |
50°F đến 95°F (10°C đến 35°C) |
|||
Nhiệt độ lưu trữ | -4–167°F (-20–75°C) |
-4–167°F (-20–75°C) |
-40°F đến 158°F (-40°C đến 70°C) |
|||
Độ ẩm | 5 đến 95% không ngưng tụ | 5 đến 95% không ngưng tụ | 8% đến 90% (không ngưng tụ) | |||
Luồng khí cưỡng bức | Từ trước ra sau | Từ trước ra sau | Từ trước ra sau | |||
Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | Lên đến 10 000 ft (3048 m) | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | |||
Sự tuân thủ | ||||||
Chứng nhận an toàn | FCC Phần 15 Loại A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB | FCC Phần 15 Loại A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB | FCC Phần 15 Loại A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Đánh giá Fortinet FortiAnalyzer 3510G Appliance
Chưa có đánh giá nào.