Fortinet Fortigate là một trong những dòng thiết bị tường lửa thế hệ mới (NGFW) được sử dụng rộng rãi trong việc bảo vệ và quản lý mạng. Dưới đây là so sánh thông số kỹ thuật của một số mô hình Fortigate NGFW phổ biến:
Fortigate NGFW nhập cảnh
Mô hình |
Bảo vệ mối đe doạ |
Thông lượng kiểm tra SSL |
Giao diện |
Fortigate 30E | 150Mb/ giây | 160Mb/ giây | · Nhiều GE RJ45
· Biến thể wifi |
Fortigate 50E | 160Mb/ giây | 185Mb/ giây | · Nhiều GE RJ45
· Biến thể wifi · Biến thể với bộ nhớ trong · Các biến thể có bộ nhớ trong |
Fortigate 60E | 200Mb/ giây | 175Mb/ giây | · Nhiều GE RJ45
· Biến thể wifi · Biến thể với bộ nhớ trong · Các biến thể cùng với giao diện PoE, PoE + |
Fortigate 60D | 25 Mb/ giây | 18Mb/ giây | · 10 x GE RJ45 |
Fortigate 80E | 250Mb/ giây | 180Mb/ giây | · Nhiều GE RJ45 · Biến thể với bộ nhớ trong · Các biến thể cùng với giao diện PoE, PoE + |
Tham khảo thêm >> Các loại thiết bị mạng Fortinet
Fortigate NGFW tầm trung
Mô hình | Bảo vệ mối đe doạ | Thông lượng kiểm tra SSL | Giao diện mạng |
Fortigate 900D | 3Gb/ giây | 4Gb/ giây | Nhiều khe cắm GE RJ45 và GE SFP, 10 GE SFP+ |
Fortigate 800D | 3Gb/ giây | 4Gb/ giây | Nhiều khe cắm GE RJ45, GE SFP và 10 GE SFP+ |
Fortigate 600E | 7Gb/ giây | 8Gb/ giây | Nhiều GE RJ45, GE SFP, 10 GE SFP+ |
Fortigate 500E | 4,7Gb/ giây | 6,8Gb/ giây | Nhiều khe cắm GE RJ45 và GE SFP, 10 GE SFP+ |
Fortigate 400E | 5Gb/ giây | 4,8Gb/ giây | Nhiều GE RJ45, GE SFP |
Fortigate 300E | 3Gb/ giây | 6,8Gb/ giây | Nhiều khe cắm GE RJ45 cùng GE SFP |
Fortigate 200E | 1,2 Gb/ giây | 1Gb/ giây | Nhiều khe cắm GE RJ45 cùng GE SFP |
Fortigate 100F | 700Mb/ giây | 1Gb/ giây | 2 x 10 GE SFP+ slots
18 x GE RJ45 8 x 1GE SFP 4 x GE RJ45 |
Fortigate 100E | 250Mb/ giây | 130Mb/ giây | Nhiều khe cắm GE RJ45 cùng GE SFP.
Biến thể PoE, PoE + |
Fortigate NGFW cao cấp
Mô hình | Bảo vệ mối đe doạ | Thông lượng kiểm tra SSL |
Fortigate 3980E | 20Gb/ giây | 32Gb/ giây |
Fortigate 3960E | 13,5Gb/ giây | 30Gb/ giây |
Fortigate 3800D | 13Gb/ giây | 23Gb/ giây |
Fortigate 3700D | 13Gb/ giây | 24Gb/ giây |
Fortigate 3600E | 30Gb/ giây | 34Gb/ giây |
Fortigate 3400E | 23Gb/ giây | 30Gb/ giây |
Fortigate 3200D | 15Gb/ giây | 20Gb/ giây |
Fortigate 3100D | 13Gb/ giây | 22Gb/ giây |
Fortigate 3000D | 13Gb/ giây | 19Gb/ giây |
Fortigate 2500E | 5,4 Gb/ giây | 11,5Gb/ giây |
Fortigate 2000E | 5,4Gb/ giây | 12,5Gb/ giây |
Fortigate 1500D | 5Gb/ giây | 10,5 Gb/ giây |
Fortigate 1200D | 4Gb/ giây | 6Gb/ giây |
Fortigate 1000D | 4Gb/ giây | 4Gb/ giây |
Mỗi mô hình Fortigate NGFW được thiết kế để đáp ứng nhu cầu bảo mật và hiệu suất khác nhau của các tổ chức. Việc lựa chọn mô hình phù hợp sẽ phụ thuộc vào quy mô và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Liên hệ ngay Digitech JSC để nhận được tư vấn cụ thể cho từng sản phẩm.