BỘ LƯU ĐIỆN UPS ARES AR-MP3KSRT 3KVA/3KW ONLINE:
- Thiết kế linh hoạt, chuyển đổi giữa Rack và Tower, phù hợp với mọi không gian.
- Công nghệ Online chuyển đổi kép, điều khiển kỹ thuật số đầy đủ, đảm bảo ổn định và chính xác.
- Công suất 3kVA/3kW với sóng sine chuẩn, phù hợp cho các thiết bị nhạy cảm.
- Thời gian chuyển mạch bằng 0ms và thời gian lưu điện 10 phút ở 50% tải.
- Trang bị 3 ổ cắm Universal và ắc quy 6x12V9Ah, đảm bảo cấp điện liên tục.
- Dải điện áp đầu vào rộng từ 110 ~ 300Vac với hệ số công suất đầu vào đạt 1.0 nhờ PFC.
- Điện áp đầu ra tùy chỉnh: 208, 220, 230 hoặc 240Vac, linh hoạt theo nhu cầu.
- Bộ sạc thông minh tối ưu hiệu suất pin, dòng sạc tối đa mở rộng đến 12A (dòng H).
- Tích hợp chức năng ngắt nguồn khẩn cấp EPO và chế độ ECO tiết kiệm năng lượng.
- Tương thích với máy phát điện, hỗ trợ khởi động nguội và thay nóng pin.
- Quạt điều chỉnh tốc độ thông minh, đảm bảo hiệu suất làm mát và giảm tiếng ồn.
- Hỗ trợ cài đặt phân đoạn tải (tùy chọn) và điều khiển qua màn hình LCD đa năng.
- Giao diện đa dạng: RS232, USB, EPO, thẻ chuyển tiếp và SNMP.
- Chức năng bảo vệ toàn diện: ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, pin quá tải, điện áp thấp và lỗi quạt.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
MODEL | AR-MP3KSRT | |||||||||||
Công suất | 3000VA / 3000W | |||||||||||
NGÕ VÀO | ||||||||||||
Điện áp định mức | 208/220/230/240Vac | |||||||||||
Ngưỡng điện áp ngõ vào | 110~300Vac (176~280Vac @ 100% load) | |||||||||||
Ngưỡng tần số | 40~70Hz (50/60Hz Auto-Sensing) | |||||||||||
Hệ số công suất | ≥0.99 | |||||||||||
NGÕ RA | ||||||||||||
Điện áp ngõ ra | 208/220/230/240Vac | |||||||||||
Hệ số công suất | 1 | |||||||||||
Độ biến thiên điện áp | ±1% | |||||||||||
Tần số ngõ ra | Chế độ điện lưới | 46~54Hz hoặc 56~64Hz | ||||||||||
Chế độ ắc quy | (50/60±0.1%)Hz | |||||||||||
Hệ số Crest | 3:01 | |||||||||||
Độ méo hài (THDv) | ≤3% Tải tuyến tính | |||||||||||
≤5% Tải phi tuyến | ||||||||||||
Thời gian chuyển mạch | Chế độ AC sang chế độ ắc quy | 0ms | ||||||||||
Chế độ Inverter sang chế độ Bypass | 4ms (Typical) | |||||||||||
Dạng sóng ngõ ra | Sóng sin chuẩn | |||||||||||
HIỆU SUẤT | ||||||||||||
Chế độ AC | 92% | |||||||||||
Chế độ Ắc quy | 88% | |||||||||||
ẮC QUY | ||||||||||||
Số lượng ắc quy | 6 | |||||||||||
Dung lượng | 9Ah/12V | |||||||||||
Thời gian nạp sạc | 04 giờ (đạt 90% dung lượng) | |||||||||||
Điện áp sạc | 82.2Vdc±1% | |||||||||||
Charging current (Max) | 1A | |||||||||||
INDICATORS | ||||||||||||
Hiển thị dạng LED | Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ ECO, chế độ Bypass, điện áp ắc quy yếu, quá tải & lỗi UPS | |||||||||||
Màn hình LCD | Điện áp ngõ vào, tần số ngõ vào, điện áp ngõ ra, tần số ngõ ra, phần trăm tải | |||||||||||
Điện áp ắc quy, nhiệt độ bên trọng, thời gian lưu điện còn lại | ||||||||||||
CẢNH BÁO | ||||||||||||
Chế độ ắc quy | Phát tiếng bip mỗi 4 giây | |||||||||||
Ắc quy yếu | Phát tiếng bip mỗi giây | |||||||||||
Quá tải | Phát tiếng bip 2 lần / 1 giây | |||||||||||
Lỗi | Phát tiếng bip liên tục | |||||||||||
VẬT LÝ | ||||||||||||
Kích thước W x D×H (mm) | 440 x 600 x 86.5 | |||||||||||
Khối lượng (kg) | 26 | |||||||||||
MÔI TRƯỜNG | ||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ | |||||||||||
Nhiệt độ lưu kho | -25℃~55℃ | |||||||||||
Ngưỡng độ ẩm | 20~95%RH @ 0~40℃ (Không đọng sương) | |||||||||||
Độ cao | <1500m, yêu cầu giảm độ cao khi >1500m | |||||||||||
Độ ồn | <50db tại khoảng cách 1m | |||||||||||
TIÊU CHUẨN | ||||||||||||
Safety | IEC/EN62040-1,IEC/EN62477-1 | |||||||||||
EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |
Đánh giá BỘ LƯU ĐIỆN UPS ARES AR-MP3KSRT 3KVA/3KW ONLINE
Chưa có đánh giá nào.