Checkpoint firewall CPAP-CHASSIS-64000 Security System Chassis with AC power
Thiết bị tường lửa FIREWALL CHECKPOINT CPAP-CHASSIS-64000 Security System với nguồn AC, 16U bao gồm chassis, 2 Management Modules, quạt và 4 nguồn AC
Thiết bị tường lửa Checkpoint CPAP-CHASSIS-64000 Security System với nguồn AC, 16U bao gồm chassis, 2 Management Modules, quạt và 4 nguồn AC
Checkpoint firewall CPAP-CHASSIS-64000 Security System Chassis with AC power
Thiết bị tường lửa FIREWALL CHECKPOINT CPAP-CHASSIS-64000 Security System với nguồn AC, 16U bao gồm chassis, 2 Management Modules, quạt và 4 nguồn AC
Thiết bị | 44000 | 64000 |
---|---|---|
Điều kiện thử nghiệm doanh nghiệp | ||
Thông lượng ngăn chặn mối đe dọa (Gbps) 1 | lên đến 90 | lên đến 180 |
Thông lượng NGFW (Gbps) 2 | lên đến 204 | lên đến 408 |
Thông lượng tường lửa (Gbps) | lên đến 335 | lên đến 800 |
Điều kiện thử nghiệm lý tưởng | ||
Thông lượng tường lửa, 1518 byte UDP (Gbps) | lên đến 395 | lên đến 880 |
Kết nối mỗi giây (M) | lên đến 2,46 | lên đến 4,92 |
Phiên đồng thời (M) | lên đến 55,2 | lên đến 110,4 |
Mô-đun cổng bảo mật | ||
SGM400 (Mặc định / Tối đa) | 1/6 | 2/12 |
Hệ thống ảo | ||
Tối đa | 250 | 250 |
Thuộc thân thể | ||
Bao vây | 6U | 16U |
Kích thước tiêu chuẩn (WxDxH) | 17,5 x 15 x 10,5 inch. | 17,7 X 15,2 x 26,43 inch. |
Chỉ số kích thước (WxDxH) | 445 x 383 x 267 mm | 449 x 385,6 x 696,7 mm |
Trọng lượng (khung không có SGM) | 20 kg (44 lbs.) | 57,4 kg (126,6 lbs.) |
Cân nặng (được điền đầy đủ) | 40 kg (88,2 lbs.) | 99,8 kg (220,1 lbs.) |
Nguồn AC | ||
Nguồn cung cấp | 4 | 4 (lên đến 9 SGM), 6 (10-12 SGM) |
Điện áp đầu vào | 85-240VAC | 200-240VAC |
Tính thường xuyên | 47-63Hz | 47-63Hz |
Xếp hạng nguồn điện đơn | 1200W @ 110V, 1584W @ 220V | 2496W @ 208V / 230V |
Nguồn DC | ||
Mô-đun đầu vào điện (PEM) | – | lên đến 250 |
Đầu vào | – | lên đến 250 |
Sự tiêu thụ năng lượng | ||
Tối đa | lên đến 250 | lên đến 250 |
Đầu ra nhiệt | lên đến 250 | lên đến 250 |
Điều kiện môi trường | ||
Điều hành | 23 ° đến 122 ° F / –5 ° đến 50 ° C, 5% -90% (không ngưng tụ) | |
Kho | –40 ° đến 158 ° F / –40 ° đến 70 ° C, 5% -95% (không ngưng tụ) | |
Chứng chỉ | ||
Sự an toàn | UL / EN / IEC60950-1 Được chứng nhận với tất cả các độ lệch của quốc gia | |
Khí thải | FCC phần 15 Lớp A | |
Thuộc về môi trường | RoHS, WEEE | |
Được NEBS chứng nhận | Không | Vâng |
Công suất cổng tối đa (2 mô-đun công tắc bảo mật) | ||
100G QSFP28 | 4 | 4 |
40G QSFP + | 12 | 12 |
10GBase-F SFP + | 64 | 64 |
Máy thu phát | ||
Mạng và đồng bộ hóa | Bộ thu phát QSFP28 cho cổng 100GbE (SR / MR / LR) Bộ thu phát QSFP cho cổng 40GbE (SR / LR) Bộ chia QSFP cho cổng 40 GbE Bộ thu phát sợi quang SFP + (10GbE) cho cổng SFP + (SR / LR) Bộ thu phát sợi quang SFP cho cổng 1GbE SFP ( SX / LX) Bộ thu phát cặp xoắn cho các cổng SFP 1GbE |
|
Quản lý và Nhật ký | Bộ thu phát sợi quang SFP + (10GbE) cho cổng SFP + (SR / LR) Bộ thu phát sợi quang cho cổng 1GbE SFP (SX / LX) Bộ thu phát cặp xoắn cho cổng 1GbE SFP (SX / LX) |
1 Bao gồm Firewall, Application Control, URL Filtering, IPS, Antivirus, Anti-Bot và SandBlast Zero-Day Protection với R80SP.20.
2 Bao gồm Tường lửa, Kiểm soát Ứng dụng và IPS với R80SP.20.
Chưa có bình luận nào
Đánh giá Checkpoint firewall CPAP-CHASSIS-64000 Security System Chassis with AC power
Chưa có đánh giá nào.