Firewall FortiGate 3401E
Dòng sản phẩm FortiGate 3400E cung cấp khả năng bảo vệ chống lại mối đe dọa hiệu suất cao cho các doanh nghiệp vừa và lớn và các nhà cung cấp dịch vụ, với tính linh hoạt để triển khai tại Internet hoặc biên đám mây, trong lõi trung tâm dữ liệu hoặc các phân đoạn nội bộ. Nhiều giao diện tốc độ cao, mật độ cổng cao, hiệu quả bảo mật hàng đầu trong ngành và thông lượng cao của dòng sản phẩm 3400E giúp mạng của bạn luôn được kết nối và an toàn.
Thông số kỹ thuật:
FortiGate 3400E | Firewall FortiGate 3401E | |
---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | ||
100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+ Khe cắm | 4 | |
10 khe cắm GE SFP+ / GE SFP | 22 | |
Cổng quản lý GE RJ45 | 2 (chỉ hỗ trợ 1GE) | |
Cổng USB (Máy khách/Máy chủ) | 1 / 1 | |
Cổng điều khiển | 1 | |
Bộ nhớ trong | KHÔNG | 2x 2 TB SSD |
Bao gồm bộ thu phát | 2x SFP+ (SR 10GE) | |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS | 44Gbps | |
Thông lượng NGFW | 34Gbps | |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa | 23Gbps | |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
240/238/150 Gbps | |
Thông lượng tường lửa IPv6 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
240/238/150 Gbps | |
Độ trễ tường lửa (64 byte, UDP) | 4 giây | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 225 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 50 triệu | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 460.000 | |
Chính sách tường lửa | 200.000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) | 140 Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 40.000 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 200.000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 11Gbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) |
30.000 | |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 30 Gbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) | 14.000 | |
Phiên đồng thời kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 4,9 triệu | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) | 86 Gbps | |
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 15Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 500 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 256 | |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng cộng / Đường hầm) | 4,096 / 1,024 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 5.000 | |
Số lượng tối đa các điểm cuối đã đăng ký | 50.000 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Hoạt động / Hoạt động, Hoạt động / Bị động, Phân cụm | |
Kích thước và công suất | ||
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 3,5 x 17,44 x 21,89 | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 88,9 x 443 x 556 | |
Cân nặng | 43,1 pound (19,6 kg) | 44,5 pound (20,2 kg) |
Yếu tố hình thức | 2 ĐỒNG | |
Nguồn điện AC | 100–240V AC, 50–60 Hz | |
Tiêu thụ điện năng (Trung bình / Tối đa) | 503W / 815W | 516W / 830W |
Dòng điện tối đa | 12@100V, 9A@240V | |
Tản nhiệt | 2781 BTU/giờ | 2832 BTU/giờ |
Nguồn điện dự phòng (Có thể hoán đổi nóng) | Có, có thể hoán đổi nóng | |
Môi trường hoạt động và chứng nhận | ||
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) | |
Độ ẩm | 10–90% không ngưng tụ | |
Mức độ tiếng ồn | 63dBA | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 7.400 ft (2.250 m) | |
Sự tuân thủ | FCC Phần 15 Loại A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Chứng nhận | Phòng thí nghiệm ICSA: Tường lửa, IPsec, IPS, Chống vi-rút, SSL-VPN; USGv6/IPv6 |
Đánh giá Firewall FortiGate 3401E
Chưa có đánh giá nào.