FortiGate 3500F
Dòng sản phẩm FortiGate 3500F cung cấp khả năng tường lửa thế hệ tiếp theo (NGFW) hiệu suất cao cho các doanh nghiệp lớn và nhà cung cấp dịch vụ. Với nhiều giao diện tốc độ cao, mật độ cổng cao và thông lượng cao, các triển khai lý tưởng nằm ở biên doanh nghiệp, lõi trung tâm dữ liệu lai và trên khắp các phân khúc nội bộ. Tận dụng IPS hàng đầu trong ngành, kiểm tra SSL và bảo vệ mối đe dọa tiên tiến để tối ưu hóa hiệu suất mạng của bạn. Phương pháp SecurityDriven Networking của Fortinet cung cấp tích hợp mạng chặt chẽ cho thế hệ bảo mật mới.
Thông số kỹ thuật:
FortiGate 3500F | FortiGate 3501F | |
---|---|---|
Giao diện và Mô-đun | ||
Phần cứng tăng tốc 100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+ Slots | 6 | |
Phần cứng tăng tốc 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP Slots | 32 | |
Cổng quản lý 10GE/GE RJ45 | 2 | |
Cổng USB (Máy khách/Máy chủ) | 1 / 1 | |
Cổng điều khiển | 1 | |
Lưu trữ trên tàu | – | 2x 2TB SSD |
Mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) | Đúng | |
Bao gồm bộ thu phát | 2x SFP+ (SR 10GE) | |
Hiệu suất hệ thống — Hỗn hợp lưu lượng doanh nghiệp | ||
Thông lượng IPS | 72Gbps | |
Thông lượng NGFW | 65 Gbps | |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa | 63 Gbps | |
Hiệu suất và công suất hệ thống | ||
Thông lượng tường lửa IPv4 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
595 / 590 / 420 Gbps | |
Thông lượng tường lửa IPv6 (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
595 / 590 / 420 Gbps | |
Độ trễ tường lửa (64 byte, UDP) | 2,98 μs | |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 630 Mpps | |
Phiên đồng thời (TCP) | 140 Triệu / 348 Triệu | |
Phiên mới/Giây (TCP) | 1 Triệu/5 Triệu | |
Chính sách tường lửa | 200.000 | |
Thông lượng VPN IPsec (512 byte) | 165 Gbps | |
Đường hầm VPN IPsec từ cổng đến cổng | 40.000 | |
Đường hầm VPN IPsec từ máy khách đến cổng | 200.000 | |
Thông lượng SSL-VPN | 16Gbps | |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Khuyến nghị tối đa, Chế độ đường hầm) |
30.000 | |
Thông lượng kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 55 Gbps | |
Kiểm tra SSL CPS (IPS, HTTPS trung bình) | 60.000 | |
Phiên đồng thời kiểm tra SSL (IPS, HTTPS trung bình) | 15 triệu | |
Thông lượng kiểm soát ứng dụng (HTTP 64K) | 135 Gbps | |
Thông lượng CAPWAP (HTTP 64K) | 65 Gbps | |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 500 | |
Số lượng FortiSwitch tối đa được hỗ trợ | 300 | |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng cộng / Đường hầm) | 4,096 / 2,048 | |
Số lượng FortiToken tối đa | 40.000 | |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Hoạt động / Hoạt động, Hoạt động / Bị động, Phân cụm |
Đánh giá FortiGate 3500F
Chưa có đánh giá nào.