FortiGate 7060E-9
Dòng sản phẩm FortiGate 7000E cung cấp khả năng tường lửa thế hệ tiếp theo (NGFW) hiệu suất cao cho các doanh nghiệp lớn và nhà cung cấp dịch vụ. Với nhiều giao diện tốc độ cao, mật độ cổng cao và thông lượng cao, các triển khai lý tưởng là ở biên doanh nghiệp, lõi trung tâm dữ liệu lai và trên các phân khúc nội bộ. Tận dụng IPS hàng đầu trong ngành, kiểm tra SSL và bảo vệ mối đe dọa tiên tiến để tối ưu hóa hiệu suất mạng của bạn. Phương pháp Mạng bảo mật của Fortinet cung cấp sự tích hợp chặt chẽ của mạng với thế hệ bảo mật mới.
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật FortiGate 7040E | |
---|---|
Thông số kỹ thuật phần cứng | |
Khe cắm mô-đun | 4 |
Quản lý kệ | 1 |
Hiệu suất và công suất hệ thống | |
Thông lượng tường lửa (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 315/310/200Gbps |
Độ trễ tường lửa (gói UDP 64 byte) | 7 μs |
Thông lượng tường lửa (Gói mỗi giây) | 330 Mpps |
Phiên đồng thời (TCP) | 160 triệu |
Phiên mới/Giây (TCP) | 950.000 |
Chính sách tường lửa | 200.000 |
Thông lượng VPN IPsec (gói 512 byte) | 100 Gbps |
Đường hầm IPsecVPN từ Cổng đến Cổng | 40.000 |
Đường hầm IPsecVPN từ máy khách đến cổng | 64.000 |
Thông lượng SSL-VPN | Không có |
Người dùng SSL-VPN đồng thời (Tối đa được khuyến nghị) | Không có |
Thông lượng IPS (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 140/60Gbps |
Thông lượng kiểm tra SSL 2 | 50 Gbps |
Kiểm soát ứng dụng thông lượng 3 | 80 Gbps |
Thông lượng NGFW 4 | 50 Gbps |
Thông lượng bảo vệ mối đe dọa 5 | 40 Gbps |
Thông lượng CAPWAP 6 | Không có |
Tên miền ảo (Mặc định / Tối đa) | 10 / 500 |
Số lượng FortiAP tối đa (Tổng số / Chế độ đường hầm) | Không có |
Số lượng FortiToken tối đa | 5.000 |
Số lượng tối đa FortiClient đã đăng ký | 20.000 |
Cấu hình có tính khả dụng cao | Inter-Chassis – Chủ động-Thụ động và Chủ động-Chủ động |
Kích thước | |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (inch) | 10,4 x 17,3 x 25,6 |
Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài (mm) | 264 x 440 x 650 |
Cân nặng | 90,3 pound (41 kg) |
Điện và Môi trường | |
Công suất yêu cầu | AC (được cấu hình với 3 PS theo mặc định, tùy chọn có thể thêm một PS bổ sung để dự phòng) |
Tiêu thụ điện năng (Tối đa / Trung bình)* | 2500/1800W |
Tản nhiệt (Tối đa)* | 8.530 BTU/giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 32–104°F (0–40°C) |
Nhiệt độ lưu trữ | -31–158°F (-35–70°C) |
Độ ẩm | 20–90% không ngưng tụ |
Sự tuân thủ | |
Chứng nhận | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB |
Đánh giá FortiGate 7060E-9
Chưa có đánh giá nào.