Sonicwall và Palo Alto đều là những hãng nổi tiếng về các thiết bị bảo mật mạng. Các sản phẩm thiết bị tường lửa của hai hãng đều rất được ưu chuộng và được thiết kế thành các dòng khác nhau phục vụ ưu việt cho từng phạm vi đối tượng người dùng. Hãy cùng Digitechjsc so sánh Sonicwall TZ SOHO Series với PaloAlto PA-200 – dòng thiết bị tường lửa dành cho tổ chức nhỏ hay các văn phòng chi nhánh tiêu biểu của hai hãng qua bài viết sau đây.
Bạn đọc có thể tham khảo thêm bảng so sánh sau:
Đặc điểm so sánh | Sonicwall TZ SOHO series | PaloAlto PA-200 |
Hình ảnh sản phẩm | ||
Thương hiệu | Dell SonicWall | Palo Alto Networks |
Phân loại | Tường lửa | Tường lửa |
Thông lượng tường lửa | 300 Mbps | 100 Mbps |
Firewall IMIX | 60 Mbps | 0 |
Thông lượng chống vi rút | 150 Mbps | |
Kết nối đồng thời | 10,000 | 64,000 |
Kết nối mới/giây | 1800 | 1000 |
Thông lượng IPS | 200 Mbps | 50 Mbps |
Thông lượng bảo vệ mối đe doạ | 150 Mbps | 50 Mbps |
Thông lượng IPSec VPN | 150 Mbps | 50 Mbps |
Cổng GE RJ45 | 5 x 1GbE | 4 x 10/100/1000 |
Cổng I/O | Cổng quản lý ngoài băng tần 10/100, cổng giao diện điều khiển 1 x RJ-45 | |
Cổng USB | 1 USB | |
Cổng điều khiển | 1 Console | |
Lưu trữ | 16 GB SSD | |
Mounting | Desktop | 0 |
Kích thước rộng x sâu x cao (inch) | 1.42 x 5.55 x 7.48 | 1.62 x 6.29 x 8.07 |
Kích thước cao x rộng x dài (mm) | 3.6 x 14.1 x 19 | |
Khối lượng | 0.34 kg / 0.75 lbs, 0,48 kg / 1.06 lbs | 2.8 lbs/ 5.0 lbs (thiết bị độc lập/ khi được vận chuyển) |
Nguồn cấp | 24W external | 40W (20W/ 30W) |
Điện áp đầu vào AC | 100 – 240 VAC, 50-60 Hz, 1 A | |
Sự an toàn | cCSAus, CB | |
Sự tiêu thụ điện năng | 6.4/ 11.3 W (Maximum) | |
BTU tối đa/ giờ | 58.9/56.1 (wireless) | 102 |
Điện áp đầu vào (Tần số đầu vào) | 100-240VAC (50-60Hz) | |
Mức tiêu thụ hiện tại tối đa | 3.3A @ 100VAC | |
Thời gian trung bình giữa các lần thất bại (MTBF) | 13 năm | |
EMI | FCC Class B, CE class B, VCCI class B | |
Nhiệt độ hoạt động | 32 – 105 oF (0 – 40 oC) | 32 – 104 oF (0 – 40 oC) |
Nhiệt độ không hoạt động | -4 – 158 oF (-20 – 70 oC) | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 – 158 oF (-40 – 70 oC) | |
Độ ẩm | 5 – 95% không ngưng tụ |
Đến đây bạn đọc có lẽ đã có thể dễ dàng so sánh Sonicwall TZ SOHO Series với PaloAlto PA-200 rồi phải không? Mỗi loại đều có những đặc điểm ưu việt riêng, mang lại hiệu quả cao trong bảo mật cho các doanh nghiệp nhỏ hay các văn phòng chi nhánh. Tuỳ thuộc vào mục đích, chi phí mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn loại phù hợp. Nếu vẫn đang khó khăn trong việc lựa chọn hay còn thắc mắc bất cứ vấn đề gì về hai loại tường lửa này, bạn đọc có thể liên hệ với Digitech JSC qua số hotline hoặc website digitechjsc.net để được giải đáp rõ nhất.
Tham khảo thêm >> Firewall Sonicwall